http://seo.6ke.com.cn

32只股北向资金持有流通盘的比例超10%

2006只股获北向资金持有,合计持股量625.42亿股,持股市值为1.25万亿元。以持股量占比统计,19只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有32只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至11月1日,2006只股获北向资金持有,合计持股量为625.42亿股,合计持股市值1.25万亿元,相比上一交易日,持股市值增加307.63亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融,持股市值分别为2381.56亿元、1420.81亿元、1327.05亿元、1241.57亿元、1092.52亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有19只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.52亿股,占总股本的比例达21.26%,方正证券、美的集团持股量占总股本的比例分别为17.62%、16.00%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
300012 华测检测 3.52 21.26 49.05
601901 方正证券 14.51 17.62 99.37
000333 美的集团 11.10 16.00 653.68
600298 安琪酵母 1.23 14.93 37.56
600690 海尔智家 8.09 13.26 140.41
600885 宏发股份 0.98 13.21 24.50
300347 泰格医药 0.98 13.12 68.10
600201 生物股份 1.45 12.89 29.58
002508 老板电器 1.22 12.83 40.11
600585 海螺水泥 5.12 12.79 222.38
600009 上海机场 2.46 12.76 187.53
000651 格力电器 7.65 12.71 487.60
601888 中国国旅 2.35 12.06 213.82
600887 伊利股份 7.19 11.79 211.64
600066 宇通客车 2.59 11.69 37.65
600276 恒瑞医药 5.11 11.55 472.72
002572 索 菲 亚 0.98 10.74 16.75
000999 华润三九 1.03 10.57 30.58
002727 一 心 堂 0.58 10.16 14.07
600323 瀚蓝环境 0.75 9.82 13.73

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为华测检测,持股量占流通股比例为23.40%;持股比例居前的还有上海机场、一心堂、泰格医药等,持股量占流通股的比例分别为22.49%、19.21%、18.60%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有7只,创业板有6只,深沪主板有19只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、轻工制造等行业,分别有6只、5只、3只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
300012 华测检测 3.52 23.40 49.05
600009 上海机场 2.46 22.49 187.53
002727 一 心 堂 0.58 19.21 14.07
300347 泰格医药 0.98 18.60 68.10
601901 方正证券 14.51 17.62 99.37
000333 美的集团 11.10 16.39 653.68
002572 索 菲 亚 0.98 15.38 16.75
000538 云南白药 0.91 15.02 79.32
600298 安琪酵母 1.23 14.93 37.56
600690 海尔智家 8.09 13.26 140.41
600885 宏发股份 0.98 13.21 24.50
002508 老板电器 1.22 13.02 40.11
002353 杰瑞股份 0.86 12.97 25.77
600201 生物股份 1.45 12.89 29.58
000651 格力电器 7.65 12.81 487.60
600585 海螺水泥 5.12 12.79 222.38
601888 中国国旅 2.35 12.06 213.82
300244 迪安诊断 0.46 12.04 9.96
600258 首旅酒店 0.75 11.97 12.72
600887 伊利股份 7.19 11.87 211.64
603833 欧派家居 0.11 11.72 11.94
600066 宇通客车 2.59 11.69 37.65
600276 恒瑞医药 5.11 11.60 472.72
300285 国瓷材料 0.82 11.53 17.13
603556 海兴电力 0.19 11.35 3.06
300616 尚品宅配 0.08 11.24 5.62
002050 三花智控 2.66 11.03 38.10
300124 汇川技术 1.49 11.03 37.41
002271 东方雨虹 1.09 10.79 26.77
000999 华润三九 1.03 10.58 30.58
002439 启明星辰 0.67 10.51 22.04
000338 潍柴动力 4.34 10.23 55.12

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。