证券时报• 数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅0.64%,整体换手率1.38%,成交量较前一个交易日变动6.85%,主力资金净流量2.85亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.89%,整体换手率3.80%,成交量较前一个交易日变动-20.88%,主力资金净流量-51.15亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 |
成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 9.00 | 6.85 | 1.38 | 0.64 | 2.85 |
家用电器 | 7.23 | 9.97 | 1.25 | 1.54 | 1.26 |
综合 | 3.44 | -0.69 | 1.09 | -0.50 | 0.95 |
休闲服务 | 1.18 | -12.83 | 0.68 | -0.04 | -0.58 |
纺织服装 | 5.50 | -7.16 | 1.06 | -1.30 | -1.84 |
建筑装饰 | 10.53 | -4.50 | 0.52 | -0.77 | -2.01 |
钢铁 | 6.55 | 19.86 | 0.41 | -1.35 | -2.58 |
交通运输 | 12.87 | 4.90 | 0.50 | -0.69 | -2.96 |
建筑材料 | 5.51 | -3.61 | 0.99 | -0.71 | -3.22 |
国防军工 | 4.55 | 0.87 | 0.70 | -0.58 | -3.72 |
公用事业 | 16.06 | -14.67 | 0.56 | -0.44 | -3.87 |
商业贸易 | 7.11 | -17.14 | 0.80 | -0.79 | -4.06 |
采掘 | 8.55 | 14.84 | 0.28 | -5.23 | |
汽车 | 10.80 | -10.67 | 0.73 | -0.98 | -5.89 |
电气设备 | 14.66 | -3.39 | 0.92 | -0.69 | -6.17 |
有色金属 | 11.98 | -11.14 | 0.68 | -0.56 | -6.17 |
房地产 | 14.61 | -3.22 | 0.59 | -0.68 | -7.41 |
轻工制造 | 11.80 | -9.91 | 1.62 | -1.53 | -7.60 |
银行 | 17.27 | 5.58 | 0.16 | -0.55 | -8.52 |
化工 | 21.15 | -6.67 | 0.65 | -0.51 | -10.27 |
通信 | 12.06 | -8.04 | 1.64 | -0.30 | -10.79 |
医药生物 | 24.21 | 8.08 | 1.24 | 0.74 | -10.82 |
机械设备 | 17.78 | -9.54 | 0.92 | -1.08 | -12.71 |
非银金融 | 13.79 | -10.74 | 0.56 | -0.03 | -13.92 |
传媒 | 31.89 | -16.11 | 2.11 | -1.26 | -20.51 |
农林牧渔 | 15.73 | 0.20 | 2.37 | -2.69 | -23.66 |
电子 | 41.71 | 1.87 | 2.06 | -1.42 | -45.28 |
计算机 | 43.99 | -20.88 | 3.80 | -1.89 | -51.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。