今日(8月17日)
申购:广信材料(300537),国泰集团(603977)
上市:N上影(601595)
公布中签率:山东赫达(002810),宏盛股份(603090)
公布中签号:无
8月18日(周四)
申购:海尔施(601206)
上市:今天国际(300532),冰川网络(300533),兆易创新(603986)
公布中签率:广信材料(300537),国泰集团(603977)
公布中签号:山东赫达(002810),宏盛股份(603090)
8月19日(周五)
申购:横河模具(300539),安图生物(603658)
上市:无
公布中签率:海尔施(601206)
公布中签号:广信材料(300537),国泰集团(603977)
想了解更多新股资讯,第一时间接收新股申购、中签提醒,请扫描右方二维码下载新股助手APP!
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 |
发行价(元) |
顶格申购 需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
09.08 | 无锡银行 | 730908 | 4.47 | 55.00 |
09.06 | 农尚环境 | 300536 | 9.06 | 9.00 |
08.24 | 江阴银行 | 002807 | 4.64 | 59.00 |
08.24 | 正平股份 | 732843 | 5.03 | 29.00 |
08.19 | 安图生物 | 732658 | - | 12.00 |
08.19 | 横河模具 | 300539 | - | 9.00 |
08.18 | 海 尔 施 | 780206 | - | 27.00 |
08.17 | 广信材料 | 300537 | 9.19 | 10.00 |
08.17 | 国泰集团 | 732977 | - | - |
08.16 | 宏盛股份 | 732090 | 8.47 | |
08.16 | 山东赫达 | 002810 | 9.91 | 8.50 |
08.12 | 花王股份 | 732007 | 11.66 | 13.00 |
08.12 | 同益股份 | 300538 | 15.85 | 14.00 |
08.11 | 红墙股份 | 002809 | 22.46 | 20.00 |
08.10 | 安 德 利 | 732031 | 11.71 | |
08.10 | 深冷股份 | 300540 | 16.67 | |
08.09 | 冰川网络 | 300533 | 37.02 | |
08.09 | 欧普照明 | 732515 | 14.94 | 17.00 |
08.08 | 兆易创新 | 732986 | 23.26 | |
08.05 | N 上 影 | 780595 | 10.19 | 37.00 |
08.05 | 今天国际 | 300532 | 16.32 | 8.00 |
08.04 | 贵阳银行 | 780997 | 8.49 | 150.00 |
08.03 | 广西广电 | 730936 | 4.80 | 90.00 |
08.03 | 苏州恒久 | 002808 | 7.71 | |
08.02 | 上海亚虹 | 732159 | 6.88 | |
08.01 | 达威股份 | 300535 | 18.50 | 14.50 |
07.29 | 长久物流 | 732569 | 15.43 | |
07.29 | 达志科技 | 300530 | 11.95 | 17.50 |
07.28 | 中国电影 | 730977 | 8.92 | 140.00 |
07.27 | 新华文轩 | 780811 | 7.12 | 29.00 |
07.27 | 优 博 讯 | 300531 | 13.36 | |
07.26 | 幸福蓝海 | 300528 | 6.62 | 31.00 |
07.25 | 华舟应急 | 300527 | 6.64 | 34.50 |
07.22 | 健帆生物 | 300529 | 10.80 | |
07.21 | 中潜股份 | 300526 | 10.50 | 7.00 |
07.20 | 江苏银行 | 730919 | 6.27 | 346.00 |
07.19 | 三祥新材 | 732663 | 5.28 | 13.00 |
07.18 | 超讯通信 | 732322 | 11.99 | |
07.15 | 博思软件 | 300525 | 11.68 | 17.00 |
07.14 | 华锋股份 | 002806 | 6.20 | |
07.13 | 辰安科技 | 300523 | 21.92 | |
07.07 | 海波重科 | 300517 | 10.04 | |
06.30 | 吉宏股份 | 002803 | 6.37 | 11.50 |
06.29 | 海汽集团 | 732069 | 3.82 | 23.00 |
06.28 | 科大国创 | 300520 | 10.05 | 9.00 |
06.27 | 丰元股份 | 002805 | 5.80 | 9.50 |
06.24 | 爱 司 凯 | 300521 | 11.26 | |
06.23 | 世名科技 | 300522 | 18.55 | 16.50 |
06.22 | 玲珑轮胎 | 780966 | 12.98 | 60.00 |
06.21 | 新 宏 泰 | 732016 | 8.49 | 14.00 |
(责任编辑: HN666)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。