2007只股获北向资金持有,合计持股量613.50亿股,持股市值为1.19万亿元。以持股量占比统计,19只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有31只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至10月23日,2007只股获北向资金持有,合计持股量为613.50亿股,合计持股市值1.19万亿元,相比上一交易日,持股市值减少106.69亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融,持股市值分别为2254.71亿元、1238.42亿元、1220.72亿元、1204.56亿元、1088.93亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有19只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.46亿股,占总股本的比例达20.87%,方正证券、美的集团持股量占总股本的比例分别为17.60%、15.42%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.46 | 20.87 | 48.63 |
601901 | 方正证券 | 14.48 | 17.60 | 98.21 |
000333 | 美的集团 | 10.70 | 15.42 | 574.83 |
600298 | 安琪酵母 | 1.18 | 14.32 | 34.70 |
600885 | 宏发股份 | 0.98 | 13.13 | 24.11 |
600009 | 上海机场 | 2.49 | 12.93 | 191.80 |
600690 | 海尔智家 | 7.84 | 12.86 | 121.32 |
300347 | 泰格医药 | 0.96 | 12.79 | 61.48 |
600585 | 海螺水泥 | 5.02 | 12.55 | 211.42 |
600201 | 生物股份 | 1.40 | 12.45 | 27.28 |
601888 | 中国国旅 | 2.37 | 12.14 | 218.27 |
002508 | 老板电器 | 1.13 | 11.93 | 32.84 |
000651 | 格力电器 | 7.11 | 11.82 | 417.61 |
600066 | 宇通客车 | 2.61 | 11.77 | 36.70 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.06 | 11.45 | 419.25 |
600887 | 伊利股份 | 6.81 | 11.18 | 188.57 |
000999 | 华润三九 | 1.04 | 10.60 | 33.42 |
002727 | 一 心 堂 | 0.58 | 10.21 | 14.49 |
600720 | 祁 连 山 | 0.78 | 10.02 | 8.27 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.75 | 9.81 | 14.01 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为华测检测,持股量占流通股比例为22.97%;持股比例居前的还有上海机场、一心堂、泰格医药等,持股量占流通股的比例分别为22.78%、19.32%、18.13%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有6只,创业板有6只,深沪主板有19只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、轻工制造等行业,分别有6只、5只、3只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.46 | 22.97 | 48.63 |
600009 | 上海机场 | 2.49 | 22.78 | 191.80 |
002727 | 一 心 堂 | 0.58 | 19.32 | 14.49 |
300347 | 泰格医药 | 0.96 | 18.13 | 61.48 |
601901 | 方正证券 | 14.48 | 17.60 | 98.21 |
000333 | 美的集团 | 10.70 | 15.80 | 574.83 |
000538 | 云南白药 | 0.88 | 14.45 | 71.12 |
600298 | 安琪酵母 | 1.18 | 14.32 | 34.70 |
600885 | 宏发股份 | 0.98 | 13.13 | 24.11 |
600690 | 海尔智家 | 7.84 | 12.86 | 121.32 |
600585 | 海螺水泥 | 5.02 | 12.55 | 211.42 |
600201 | 生物股份 | 1.40 | 12.45 | 27.28 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.81 | 12.18 | 24.87 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.77 | 12.15 | 14.11 |
601888 | 中国国旅 | 2.37 | 12.14 | 218.27 |
002508 | 老板电器 | 1.13 | 12.11 | 32.84 |
000651 | 格力电器 | 7.11 | 11.91 | 417.61 |
600066 | 宇通客车 | 2.61 | 11.77 | 36.70 |
600258 | 首旅酒店 | 0.73 | 11.68 | 12.22 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.06 | 11.50 | 419.25 |
300285 | 国瓷材料 | 0.80 | 11.36 | 16.40 |
600887 | 伊利股份 | 6.81 | 11.25 | 188.57 |
300616 | 尚品宅配 | 0.08 | 10.95 | 5.94 |
002050 | 三花智控 | 2.60 | 10.76 | 36.23 |
300244 | 迪安诊断 | 0.41 | 10.68 | 9.72 |
002439 | 启明星辰 | 0.67 | 10.62 | 22.86 |
000999 | 华润三九 | 1.04 | 10.61 | 33.42 |
603833 | 欧派家居 | 0.10 | 10.59 | 11.92 |
300124 | 汇川技术 | 1.40 | 10.34 | 34.01 |
603556 | 海兴电力 | 0.17 | 10.34 | 3.19 |
600720 | 祁 连 山 | 0.78 | 10.02 | 8.27 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。