证券时报•数据宝统计,10月23日沪指收盘报2941.62点,跌12.76点,跌幅为0.43%,近五日涨跌幅为-1.25%。近五日A股成交量1716.56亿股,成交金额18385.11亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有78只,净买入净额为19.67亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-783.04亿元,已连续26天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,45只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是通化东宝、共达电声、壹网壹创,机构资金流入净额分别是2.65亿元、0.66亿元、0.62亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三七互娱、诚迈科技、金域医学等, 机构资金流出净额分别是1.50亿元、0.83亿元、0.75亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
机构买入
金额(万元) |
机构卖出
金额(万元) |
机构净买入
金额(万元) |
占成交额
比例(%) |
主力资金
净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600867 | 通化东宝 | -2.68 | 38041.32 | 11579.10 | 26462.22 | 13.21 | 4133.44 |
002655 | 共达电声 | 17.56 | 6576.61 | 0.00 | 6576.61 | 2.53 | -17275.41 |
300792 | 壹网壹创 | 23.10 | 13413.62 | 7178.08 | 6235.54 | 1.48 | 26996.60 |
300416 | 苏试试验 | 15.10 | 3109.31 | 0.00 | 3109.31 | 3.96 | 9455.22 |
603786 | 科博达 | 9.65 | 1682.34 | 6.01 | 1676.33 | 0.79 | 26563.56 |
300685 | 艾德生物 | -1.74 | 4009.93 | 2906.44 | 1103.49 | 0.97 | -6823.90 |
300363 | 博腾股份 | -11.74 | 1431.45 | 400.78 | 1030.67 | 1.58 | -1919.86 |
002537 | 海联金汇 | -12.35 | 1189.38 | 220.82 | 968.57 | 0.42 | -27371.55 |
300302 | 同有科技 | 18.70 | 927.11 | 0.00 | 927.11 | 0.45 | 8787.95 |
300192 | 科斯伍德 | 14.73 | 642.56 | 0.00 | 642.56 | 0.33 | -4946.91 |
600975 | 新五丰 | 10.67 | 595.83 | 0.00 | 595.83 | 0.36 | 3958.35 |
002716 | ST金贵 | -22.28 | 498.06 | 0.00 | 498.06 | 7.99 | -821.38 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.12 | 265.68 | 0.00 | 265.68 | 0.50 | -4930.89 |
002705 | 新宝股份 | 16.69 | 1167.64 | 934.78 | 232.86 | 0.28 | -2308.26 |
300381 | 溢多利 | -12.26 | 361.88 | 161.74 | 200.14 | 0.31 | -3763.07 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三七互娱、正邦科技、星星科技。具体来看,三七互娱是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.66亿元,高居榜首。此外,正邦科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
营业部买入
金额(万元) |
营业部卖出
金额(万元) |
营业部净买入
金额(万元) |
占成交额
比例(%) |
主力资金
净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | -3.55 | 44123.70 | 7487.62 | 36636.08 | 13.76 | -2086.04 |
002157 | 正邦科技 | 12.19 | 48953.02 | 13704.68 | 35248.34 | 4.37 | 51983.98 |
300256 | 星星科技 | 23.80 | 19850.52 | 4199.24 | 15651.28 | 8.33 | 21051.59 |
300319 | 麦捷科技 | 15.03 | 24788.91 | 11019.87 | 13769.04 | 4.49 | 7281.32 |
002368 | 太极股份 | 10.72 | 14924.30 | 5726.62 | 9197.68 | 3.28 | 11627.00 |
300598 | 诚迈科技 | 31.06 | 69303.50 | 63168.06 | 6135.44 | 1.08 | -11781.48 |
002447 | 晨鑫科技 | 5.50 | 6767.24 | 919.98 | 5847.25 | 6.73 | 916.27 |
002567 | 唐人神 | 12.30 | 8835.52 | 3197.51 | 5638.01 | 2.59 | 8006.51 |
002019 | 亿帆医药 | -0.14 | 11590.79 | 6498.85 | 5091.94 | 2.44 | -5525.85 |
300678 | 中科信息 | 0.87 | 6685.19 | 2088.85 | 4596.34 | 5.19 | -3714.79 |
603786 | 科博达 | 9.65 | 18028.21 | 13438.99 | 4589.22 | 2.15 | 26563.56 |
000851 | 高鸿股份 | 7.24 | 6613.28 | 2104.56 | 4508.72 | 11.34 | 5622.83 |
300786 | 国林环保 | 1.50 | 7532.98 | 3634.38 | 3898.60 | 4.75 | 4566.70 |
603093 | 南华期货 | -13.13 | 10225.02 | 6830.74 | 3394.28 | 1.55 | -9611.03 |
603256 | 宏和科技 | 5.96 | 6831.20 | 4147.46 | 2683.74 | 2.09 | 7402.10 |
300322 | 硕贝德 | 0.77 | 17188.57 | 14560.06 | 2628.50 | 0.67 | -29259.74 |
600223 | 鲁商发展 | 44.84 | 3953.74 | 1388.77 | 2564.97 | 17.54 | 4089.13 |
002751 | 易尚展示 | 5.10 | 3730.58 | 1172.35 | 2558.23 | 2.24 | -34.31 |
002124 | 天邦股份 | 24.75 | 17096.65 | 14568.18 | 2528.47 | 0.40 | 37245.17 |
600467 | 好当家 | 12.50 | 3218.36 | 737.46 | 2480.91 | 18.99 | 4276.08 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的78只个股中,主力资金同期净流入的个股有34只,净流入金额最大的个股为正邦科技、天邦股份、壹网壹创,主力资金分别为5.20亿元、3.72亿元、2.70亿元。主力资金净流入力度较大的个股有佳禾智能、米奥兰特、交建股份,力度分别高达99.30%、96.39%、80.97%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) |
龙虎榜净买入
金额(万元) |
占成交额
比例(%) |
主力资金
净额(万元) |
净流入
力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002157 | 正邦科技 | 12.19 | 33468.04 | 4.14 | 51983.98 | 6.44 |
002124 | 天邦股份 | 24.75 | 2528.47 | 0.40 | 37245.17 | 5.86 |
300792 | 壹网壹创 | 23.10 | 2771.99 | 0.66 | 26996.60 | 6.42 |
603786 | 科博达 | 9.65 | 6265.55 | 2.94 | 26563.56 | 12.47 |
603081 | 大丰实业 | 6.96 | 2280.66 | 1.78 | 23084.73 | 18.06 |
300256 | 星星科技 | 23.80 | 13350.94 | 7.11 | 21051.59 | 11.21 |
002368 | 太极股份 | 10.72 | 8468.02 | 3.02 | 11627.00 | 4.15 |
000529 | 广弘控股 | 14.61 | 287.43 | 0.68 | 10395.03 | 24.64 |
300416 | 苏试试验 | 15.10 | 2990.10 | 3.81 | 9455.22 | 12.04 |
300302 | 同有科技 | 18.70 | 2265.87 | 1.10 | 8787.95 | 4.26 |
002567 | 唐人神 | 12.30 | 5638.01 | 2.59 | 8006.51 | 3.68 |
603256 | 宏和科技 | 5.96 | 2683.74 | 2.09 | 7402.10 | 5.75 |
300319 | 麦捷科技 | 15.03 | 12838.08 | 4.19 | 7281.32 | 2.37 |
000908 | 景峰医药 | 15.05 | 1299.52 | 2.34 | 6305.14 | 11.38 |
000851 | 高鸿股份 | 7.24 | 4508.72 | 11.34 | 5622.83 | 14.14 |
300786 | 国林环保 | 1.50 | 3898.60 | 4.75 | 4566.70 | 5.56 |
300071 | 华谊嘉信 | 27.95 | 1112.80 | 2.94 | 4319.25 | 11.42 |
600467 | 好当家 | 12.50 | 2480.91 | 18.99 | 4276.08 | 32.73 |
600223 | 鲁商发展 | 44.84 | 2564.97 | 17.54 | 4089.13 | 27.97 |
000158 | 常山北明 | 25.05 | 153.54 | 0.22 | 3972.91 | 5.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。