82只股今日获机构买入型评级,分众传媒、海康威视最新评级被调高,16股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布164条买入型评级记录,共涉及82只个股。平安银行关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有46条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有25股上涨空间超20%,东方财富上涨空间最高,10月22日太平洋证券预计公司目标价为24.00元,上涨空间达60.43%,上涨空间较高的个股还有恒逸石化、比音勒芬等,上涨空间分别为50.32%、50.17%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及爱婴室、百川能源等16只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及分众传媒、海康威视等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.05%,表现强于沪指。股价上涨的有55只,涨停的有安井食品等。涨幅居前的有艾德生物、中科创达、菲利华等,今日涨幅分别为8.13%、7.59%、6.24%。跌幅较大的个股有百傲化学、垒知集团、星湖科技等,跌幅为9.99%、4.19%、3.46%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有61股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是佳都科技,公司三季度业绩实现净利润5.89亿元,同比增长423.15%。净利润同比增幅较高的还有世嘉科技、星湖科技等,净利润同比分别增长282.56%、281.36%。公布三季度业绩预告的共有12只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是建设机械,公司预计三季度业绩净利润同比增长228.35%,其次是中国人寿、科斯伍德等,预计净利润增幅中值分别为190.00%、85.00%。
行业来看,化工行业最受青睐,恒逸石化、新宙邦等13只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、商业贸易等行业也较受机构关注,分别有9只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 |
买入评级
家数 |
今日涨跌
幅(%) |
动态市盈
率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 7 | -2.78 | 10.12 | 银行 |
002677 | 浙江美大 | 6 | 0.15 | 21.18 | 家用电器 |
300036 | 超图软件 | 6 | 5.67 | 49.87 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 6 | 1.29 | 54.03 | 传媒 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 1.23 | 34.21 | 医药生物 |
300357 | 我武生物 | 6 | 2.09 | 71.41 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 5 | 7.59 | 81.96 | 计算机 |
002832 | 比音勒芬 | 5 | 0.11 | 19.88 | 纺织服装 |
002415 | 海康威视 | 5 | 0.28 | 27.68 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 4 | -0.21 | 8.24 | 建筑材料 |
000703 | 恒逸石化 | 4 | 0.87 | 13.45 | 化工 |
002025 | 航天电器 | 4 | 0.51 | 27.59 | 国防军工 |
603214 | 爱婴室 | 4 | -1.19 | 38.46 | 商业贸易 |
603345 | 安井食品 | 4 | 10.00 | 41.99 | 食品饮料 |
600201 | 生物股份 | 4 | -0.67 | 65.96 | 农林牧渔 |
600340 | 华夏幸福 | 3 | 0.17 | 6.71 | 房地产 |
300118 | 东方日升 | 3 | 1.20 | 10.89 | 电气设备 |
300037 | 新宙邦 | 3 | 4.98 | 29.29 | 化工 |
002475 | 立讯精密 | 3 | 3.03 | 41.51 | 电子 |
002609 | 捷顺科技 | 2 | 1.52 | 64.56 | 计算机 |
002796 | 世嘉科技 | 2 | -1.79 | 46.45 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 2 | -0.67 | 31.46 | 化工 |
002299 | 圣农发展 | 2 | -0.99 | 9.28 | 农林牧渔 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 1.65 | 30.60 | 轻工制造 |
002311 | 海大集团 | 2 | -1.69 | 25.88 | 农林牧渔 |
300433 | 蓝思科技 | 2 | 3.23 | 35.65 | 电子 |
603360 | 百傲化学 | 2 | -9.99 | 20.20 | 化工 |
601628 | 中国人寿 | 2 | -0.42 | 11.53 | 非银金融 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 8.13 | 76.37 | 医药生物 |
600050 | 中国联通 | 2 | -1.30 | 32.79 | 通信 |
600998 | 九州通 | 2 | -2.33 | 19.11 | 医药生物 |
603588 | 高能环境 | 2 | -0.29 | 16.39 | 公用事业 |
603599 | 广信股份 | 1 | 0.14 | 12.72 | 化工 |
603899 | 晨光文具 | 1 | 3.01 | 46.82 | 轻工制造 |
601138 | 工业富联 | 1 | 3.47 | 28.64 | 电子 |
601366 | 利群股份 | 1 | 0.71 | 17.02 | 商业贸易 |
600161 | 天坛生物 | 1 | -0.28 | 50.18 | 医药生物 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 4.75 | 26.52 | 商业贸易 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 2.30 | 47.54 | 食品饮料 |
601636 | 旗滨集团 | 1 | -0.25 | 8.80 | 建筑材料 |
601933 | 永辉超市 | 1 | -0.89 | 30.96 | 商业贸易 |
603078 | 江化微 | 1 | 4.16 | 84.59 | 化工 |
603378 | 亚士创能 | 1 | -0.84 | 42.33 | 化工 |
603260 | 合盛硅业 | 1 | 0.94 | 20.76 | 有色金属 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 1.66 | 11.86 | 机械设备 |
300446 | 乐凯新材 | 1 | 0.07 | 26.86 | 化工 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 1.40 | 53.62 | 计算机 |
300395 | 菲利华 | 1 | 6.24 | 40.44 | 有色金属 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 2.51 | 30.32 | 传媒 |
300192 | 科斯伍德 | 1 | -0.58 | 46.63 | 传媒 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 0.49 | 14.56 | 化工 |
300207 | 欣旺达 | 1 | -0.97 | 44.85 | 电子 |
300214 | 日科化学 | 1 | 5.22 | 31.06 | 化工 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 2.27 | 258.81 | 计算机 |
600456 | 宝钛股份 | 1 | 0.97 | 43.54 | 有色金属 |
600529 | 山东药玻 | 1 | 0.31 | 33.85 | 医药生物 |
600681 | 百川能源 | 1 | 0.71 | 9.97 | 公用事业 |
600720 | 祁连山 | 1 | -0.68 | 5.67 | 建筑材料 |
600728 | 佳都科技 | 1 | 0.33 | 19.31 | 计算机 |
600866 | 星湖科技 | 1 | -3.46 | 21.55 | 食品饮料 |
600984 | 建设机械 | 1 | -0.78 | 22.45 | 机械设备 |
600987 | 航民股份 | 1 | -1.59 | 10.05 | 纺织服装 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 3.82 | 13.47 | 化工 |
002398 | 垒知集团 | 1 | -4.19 | 9.17 | 建筑材料 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 0.72 | 13.29 | 商业贸易 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 3.62 | 24.89 | 医药生物 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 1.97 | 26.49 | 食品饮料 |
002027 | 分众传媒 | 1 | -0.53 | 52.83 | 传媒 |
002124 | 天邦股份 | 1 | 4.97 | 1108.58 | 农林牧渔 |
002127 | 南极电商 | 1 | -2.48 | 36.11 | 商业贸易 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 0.81 | 17.49 | 有色金属 |
002189 | 中光学 | 1 | 5.89 | 50.64 | 电子 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 0.40 | 15.88 | 轻工制造 |
002933 | 新兴装备 | 1 | 0.96 | 40.13 | 国防军工 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 2.57 | 20.16 | 医药生物 |
300041 | 回天新材 | 1 | 0.19 | 22.84 | 化工 |
002661 | 克明面业 | 1 | 0.58 | 22.46 | 食品饮料 |
000059 | 华锦股份 | 1 | 2.26 | 7.64 | 化工 |
000403 | 振兴生化 | 1 | 2.97 | 58.44 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 1 | -1.28 | 17.58 | 电气设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 1.62 | 9.46 | 建筑装饰 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 0.90 | 31.81 | 食品饮料 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。