http://seo.6ke.com.cn

575位高管领百万薪酬 年龄最小仅27周岁

  据证券时报数据部统计,截止到最新,方大特钢(600507,股吧)董事长钟崇武以1973.53万元的薪酬领跑2013年度高管薪酬榜单(税前),华远地产(600743,股吧)董事长任志强去年领取报酬1145.59万元(税前)位居第二位;万科A董事长王石税后904万元位居第三。另据不完全统计,有多达575位上市公司高管去年领取薪酬超过百万元。而值得注意的是,百万薪酬高管榜单中,有5位高管为80后,其中最小的王晓松,年仅27周岁,身为新城B股总裁,去年领取报酬高达450万元,比2012年增加300万元,增幅达两倍;另外世纪华通(002602,股吧)副董事长、鄂尔多斯(600295,股吧)董事长等4位薪酬过百万的高管,也均为80后。

 

去年薪酬超百万高管年龄排行
代码 简称 高管名称 职位 出生年月 年龄 去年薪酬(万元)
900950 新城B股 王晓松 董事 1987.12 27 450
002602 世纪华通 王一锋 副董事长 1984.01 30 100
600094 大 名 城 俞锦 董事 1983.01 31 118.88
002206 海 利 得 高王伟 副董事长 1981.01 33 125.01
600295 鄂尔多斯 张奕龄 董事长 1980.01 34 100
002230 科大讯飞 胡郁 副总裁 1978.01 36 100
900950 新城B股 严政 总裁助理 1977.11 37 150
000975 银泰资源 刘黎明 董事 1977.01 37 127.83
002400 省广股份 徐志晖 副总经理 1977.09 37 118.79
002594 比 亚 迪 严琛 监事 1977.01 37 112
002236 大华股份 张兴明 副总裁 1977.01 37 108.74
002202 金风科技 肖治平 监事 1977.04 37 108.19
000608 阳光股份 李国平 财务总监 1977.01 37 102.16
000418 小天鹅A 傅蔚 副总经理 1976.08 38 233.69
600816 安信信托 杨晓波 董事 1976.01 38 187.99
002028 思源电气 杨帜华 副总经理 1976.01 38 130.2
000418 小天鹅A 姜华方 监事会主席 1976.01 38 125.97
900950 新城B股 朱虹 财务总监 1976.04 38 120
000895 双汇发展 刘松涛 财务总监 1976.01 38 101.44
002594 比 亚 迪 王珍 监事 1976.01 38 100
600823 世茂股份 许薇薇 副董事长 1975.01 39 303.68
600177 雅 戈 尔 许奇刚 董事 1975.01 39 230.04
002146 荣盛发展 谷永军 副总经理 1975.07 39 191.56
900950 新城B股 黄超 总经理助理 1975.08 39 190
900950 新城B股 周科杰 副总裁 1975.10 39 190
002202 金风科技 曹志刚 董事 1975.01 39 170
002202 金风科技 霍常宝 财务总监 1975.02 39 170
000418 小天鹅A 张赵锋 董事 1975.01 39 167.94
002252 上海莱士 陆晖 副总经理 1975.10 39 162.32
000402 金 融 街 郑周刚 其他 1975.01 39 151
300295 三六五网 邢炜 董事 1975.01 39 140.83
002146 荣盛发展 冯全玉 董事 1975.01 39 120.45
600868 梅雁吉祥 温增勇 董事长 1975.07 39 100.95
600066 宇通客车 于莉 董事 1975.01 39 100
603366 日出东方 陈荣华 董事 1975.12 39 100
600743 华远地产 孙怀杰 副总经理 1974.01 40 292.69
000488 晨鸣纸业 耿光林 董事 1974.01 40 279.64
002285 世 联 行 邢柏静 副总经理 1974.01 40 242.36
002285 世 联 行 王正宇 副总经理 1974.08 40 239.02
000926 福星股份 胡朔商 董事 1974.01 40 210
002202 金风科技 王海波 董事 1974.01 40 204.77
002285 世 联 行 王海晨 财务总监 1974.01 40 180.99
000402 金 融 街 祝艳辉 总经理助理 1974.01 40 168
000043 中航地产 张国超 副总经理 1974.12 40 151.39
002527 新 时 达 彭胜国 副总经理 1974.09 40 146.8
002028 思源电气 何赵钢 副总经理 1974.01 40 138.1
000488 晨鸣纸业 李振中 副总经理 1974.12 40 126.05
600588 用友软件 朱铁生 高级副总裁 1974.05 40 103.1567
002236 大华股份 陈雨庆 副总裁 1974.01 40 100.06
600522 中天科技 陆伟 总经理 1974.01 40 100
000002 万  科A 谭华杰 董事会秘书 1973.02 41 345
002230 科大讯飞 刘庆峰 董事长 1973.01 41 295
600743 华远地产 李然 副总经理 1973.01 41 276.79
601633 长城汽车 郝建军 副总经理 1973.01 41 214.92
000049 德赛电池 徐文赋 监事 1973.01 41 200.65
000608 阳光股份 万林义 总裁 1973.01 41 181.89
600823 世茂股份 李俊杰 副总裁 1973.01 41 143.75
600588 用友软件 牛立伟 副总裁 1973.12 41 141.8013
002491 通鼎光电 蒋小强 副总经理 1973.02 41 137.19
600066 宇通客车 牛波 总经理 1973.09 41 130
002011 盾安环境 葛亚飞 董事 1973.07 41 125.8
002230 科大讯飞 陈涛 董事 1973.01 41 120
000418 小天鹅A 周斯秀 独立董事 1973.01 41 118.98
002028 思源电气 刘才 副总经理 1973.01 41 117.5
002271 东方雨虹 刘斌 董事 1973.01 41 103.54
600196 复星医药 陈启宇 董事长 1972.01 42 680
002594 比 亚 迪 何龙 副总裁 1972.01 42 363
002419 天虹商场 高书林 董事 1972.12 42 275.46
601633 长城汽车 胡树杰 副总经理 1972.01 42 213.71
600196 复星医药 乔志城 财务总监 1972.09 42 204.71
000895 双汇发展 张太喜 董事 1972.12 42 200
000402 金 融 街 张晓鹏 董事会秘书 1972.01 42 187
000050 深天马A 刘德广 副总经理 1972.12 42 173
002185 华天科技 李六军 董事 1972.05 42 160
000895 双汇发展 马相杰 副总裁 1972.01 42 151.8
002101 广东鸿图 莫劲刚 董事 1972.01 42 150.37
600378 天科股份 李书箱 副董事长 1972.01 42 144.57
600335 国机汽车 伍刚 董事 1972.06 42 131.36
002146 荣盛发展 鲍丽洁 董事 1972.01 42 122.07
002230 科大讯飞 吴晓如 董事 1972.01 42 120
000050 深天马A 赵军 监事 1972.11 42 115
000418 小天鹅A 叶德新 监事 1972.01 42 113.11
600536 中国软件 周进军 董事 1972.01 42 104.32
603366 日出东方 李骏 董事 1972.12 42 100
002285 世 联 行 朱敏 董事 1971.01 43 538.05
000024 招商地产 何飞 副总经理 1971.01 43 246.92
000024 招商地产 王晞 副总经理 1971.01 43 230.48
002285 世 联 行 袁鸿昌 董事会秘书 1971.03 43 221.19
600660 福耀玻璃 陈继程 副总经理 1971.01 43 204.19
000402 金 融 街 于蓉 副总经理 1971.01 43 202
000686 东北证券 田树春 职工监事 1971.04 43 201.61
900950 新城B股 邵磊 总经理助理 1971.03 43 190
000049 德赛电池 林军 财务总监 1971.04 43 183.19
000999 华润三九 周辉 董事 1971.01 43 169.53987
002101 广东鸿图 徐飞跃 董事 1971.01 43 154.48
000999 华润三九 朱百如 总监 1971.01 43 153.24203
600246 万通地产 徐云冲 副总经理 1971.01 43 143.8837
600816 安信信托 武国建 董事会秘书 1971.07 43 138.47
600196 复星医药 关晓晖 总会计师 1971.03 43 133.46
600335 国机汽车 贾屹 董事 1971.12 43 131.36
000402 金 融 街 卢东亮 监事 1971.01 43 131
002146 荣盛发展 李万乐 董事 1971.01 43 124.33
600570 恒生电子 蒋建圣 董事 1971.01 43 121.7
002028 思源电气 林凌 董事 1971.01 43 121.4
002091 江苏国泰 郭军 副总经理 1971.08 43 121.35
000793 华闻传媒 李晓峰 副总裁 1971.01 43 115.24
000728 国元证券 沈和付 其他 1971.03 43 111.31
600723 首商股份 任疆平 副总经理 1971.11 43 109.75
600536 中国软件 谌志华 副总经理 1971.03 43 108.79
000793 华闻传媒 金日 董事会秘书 1971.01 43 104.81
002271 东方雨虹 张颖 董事 1971.01 43 104.03
600201 金宇集团 张红梅 财务总监 1971.01 43 103.68
600570 恒生电子 范径武 副总经理 1971.01 43 102.83
603288 海天味业 程雪 副董事长 1970.01 44 328.92
601318 中国平安 任汇川 董事 1970.01 44 316.84
002285 世 联 行 王伟 副总经理 1970.05 44 288.4
601633 长城汽车 王凤英 董事 1970.01 44 283.73
000050 深天马A 刘静瑜 董事 1970.04 44 248
600525 长园集团 杨剑松 财务总监 1970.01 44 143.56
601633 长城汽车 张鑫 副总经理 1970.01 44 141.4
000043 中航地产 赵扬 总会计师 1970.03 44 138.06
600246 万通地产 汪庆宏 副总经理 1970.01 44 131
000999 华润三九 郭欣 其他 1970.01 44 127.35439
600369 西南证券 侯曦蒙 副总裁 1970.01 44 125.14
600201 金宇集团 徐师军 董事 1970.01 44 120.68
300104 乐 视 网 梁军 副总经理 1970.01 44 116
600418 江淮汽车 项兴初 董事 1970.08 44 112
600335 国机汽车 方竹 副总经理 1970.01 44 111.656
600066 宇通客车 王文兵 副总经理 1970.11 44 110
600196 复星医药 周飚 董事会秘书 1970.12 44 109.9
300228 富瑞特装 黄锋 副董事长 1970.11 44 105.6171
002226 江南化工 冯忠波 董事长 1970.11 44 105
000895 双汇发展 李红伟 副总裁 1970.01 44 101.44

 

(责任编辑:金明正 HF023)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。