证券代码 | 证券名称 | 千股千评 |
600000 | 浦发银行 | 调整未结束,出局为主。 |
600001 | 邯郸钢铁 | 主力拉抬明显,跟进为主。 |
600003 | ST东北高 | 停牌。 |
600004 | 白云机场 | 均线空头发散,建议出局。 |
600005 | 武钢股份 | 停牌。 |
600006 | 东风汽车 | 震荡上行走势,建议持有。 |
600007 | 中国国贸 | 成交不支持上涨,观望。 |
600008 | 首创股份 | 短期仍将走弱,观望。 |
600009 | 上海机场 | 价量有些背离,观望为宜。 |
600010 | 包钢股份 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
600011 | 华能国际 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600012 | 皖通高速 | 成交不支持上涨,近期观望。 |
600015 | 华夏银行 | 走势比较弱,斩出为宜。 |
600016 | 民生银行 | 均线空头排列,出局为宜。 |
600017 | 日照港 | 均线强力阻挡,近期离场。 |
600018 | 上港集团 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
600019 | 宝钢股份 | 价量有些背离,近期观望。 |
600020 | 中原高速 | 上行空间不大,出局为主。 |
600021 | 上海电力 | 上行空间不大,近期出局。 |
600022 | 济南钢铁 | 价量有些背离,近期观望。 |
600026 | 中海发展 | 股价小幅走高,近期观望。 |
600027 | 华电国际 | 上攻能量不足,减磅为主。 |
600028 | 中国石化 | 震荡上行走势,近期持有。 |
600029 | 南方航空 | 短期有上攻欲望,近期持有。 |
600030 | 中信证券 | 调整格局,卖出为主。 |
600031 | 三一重工 | 多方占据主动,持有为主。 |
600033 | 福建高速 | 走势明显较弱,观望为主。 |
600035 | 楚天高速 | 庄家有拉抬迹象,持有为主。 |
600036 | 招商银行 | 能量有所不足,观望为主。 |
600037 | 歌华有线 | 上攻力度减弱,建议观望。 |
600038 | 哈飞股份 | 仍有向上空间,持仓为主。 |
600039 | 四川路桥 | 能量有所不足,建议观望。 |
600048 | 保利地产 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为主。 |
600050 | 中国联通 | 上攻能量不足,建议减磅。 |
600051 | 宁波联合 | 多头市道,买入。 |
600052 | 浙江广厦 | 盘口有异动,建议关注。 |
600053 | 中江地产 | 两阳夹一阴形态,可入。 |
600054 | 黄山旅游 | 价量协调,建议介入。 |
600055 | 万东医疗 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
600056 | 中国医药 | 有望脱离整理区,介入。 |
600057 | *ST夏新 | |
600058 | 五矿发展 | 卖出意义不大,持有。 |
600059 | 古越龙山 | 短期仍将走弱,观望为宜。 |
600060 | 海信电器 | 站上30日均线,关注。 |
600061 | 中纺投资 | 主力实力强大,买入为宜。 |
600062 | 双鹤药业 | 运行于中期通道,持有为宜。 |
600063 | 皖维高新 | 调整格局,近期卖出。 |
600064 | 南京高科 | 上行空间不大,出局为宜。 |
600066 | 宇通客车 | 反弹空间仍存,买入为宜。 |
600067 | 冠城大通 | 调整格局,近期卖出。 |
600068 | 葛洲坝 | 能量有所不足,观望为宜。 |
600069 | 银鸽投资 | 盘口有异动,关注为宜。 |
600070 | 浙江富润 | 走势弱于大盘,观望为主。 |
600071 | 凤凰光学 | 上行能量萎缩,减磅为主。 |
600072 | 中船股份 | 调整未结束,近期出局。 |
600073 | 上海梅林 | 主力洗筹完毕,入货为主。 |
600074 | 中达股份 | 暂时多头格局,持有为主。 |
600075 | 新疆天业 | 均线空头发散,出局为主。 |
600076 | *ST华光 | 主力拉抬明显,建议跟进。 |
600077 | 百科集团 | 上行能量萎缩,减磅为主。 |
600078 | 澄星股份 | 处于空头市道,建议出局。 |
600079 | 人福科技 | 有回调压力,减磅为主。 |
600080 | ST金花 | 价涨量增,介入为主。 |
600081 | 东风科技 | 多方占据主动,持有为主。 |
600082 | 海泰发展 | 走势弱于大盘,观望。 |
600083 | ST博信 | 上攻力度减弱,建议观望。 |
600084 | ST中葡 | |
600085 | 同仁堂 | 走势强于大盘,建议持仓。 |
600086 | 东方金钰 | 有回调压力,减磅。 |
600087 | 长航油运 | 两阳夹一阴形态,建议可入。 |
600088 | 中视传媒 | 价量协调,介入。 |
600089 | 特变电工 | 短期有上攻欲望,持有为宜。 |
600090 | 啤酒花 | 股价带量下跌,出局为宜。 |
600091 | 明天科技 | 主力拉抬明显,跟进。 |
600093 | 禾嘉股份 | 重新步入强势,买入。 |
600095 | 哈高科 | 有望延续反弹,持有为宜。 |
600096 | 云天化 | 主力洗筹完毕,入货。 |
600097 | 开创国际 | 短线有上攻可能,近期介入。 |
600098 | 广州控股 | 上行能量萎缩,减磅为宜。 |
600099 | 林海股份 | 短期有上攻欲望,近期持有。 |
600100 | 同方股份 | 反弹力度有限,不入为宜。 |
600101 | 明星电力 | 处于空头市道,出局为宜。 |
600102 | 莱钢股份 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
600103 | 青山纸业 | 反弹力度有限,不入为主。 |
600104 | 上海汽车 | 成交量不能配合,近期观望。 |
600105 | 永鼎股份 | 买盘有所不济,近期减磅。 |
600106 | 重庆路桥 | 上行能量萎缩,近期减磅。 |
600107 | 美尔雅 | 反弹力度有限,不入为主。 |
600108 | 亚盛集团 | 停牌。 |
600109 | 国金证券 | 走势弱于大盘,观望为主。 |
600110 | 中科英华 | 有启动迹象,建议介入。 |
600111 | 包钢稀土 | 曙光初现,建议介入。 |
600112 | 长征电气 | 盘口有异动,建议关注。 |
600113 | 浙江东日 | 主力拉抬明显,建议跟进。 |
600114 | 东睦股份 | 主力洗筹完毕,建议入货。 |
600115 | ST东航 | 处于空头市道,出局为宜。 |
600116 | 三峡水利 | 上行空间不大,出局为宜。 |
600117 | 西宁特钢 | 超跌后有反弹,关注为宜。 |
600118 | 中国卫星 | 突破盘整区域,介入为宜。 |
600119 | 长江投资 | 均线空头排列,出局为宜。 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。