http://seo.6ke.com.cn

沪深A股流通市值排行榜

          说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由

      距2004-05-21最近一次交易收盘价计算。

                    排名股票代码  股票名称    最新价    流通股数      流通市值      

                               (元)      (万股)        (万元)

    1    600050中国联通((600050行情,股吧))3.94    500000.00     1970000.00  

    2    600900长江电力((600900行情,股吧))8.8     192600.00     1694880.00  

    3    600036招商银行((600036行情,股吧))8.95    180000.00     1611000.00  

    4    600028中国石化((600028行情,股吧))4.93    280000.00     1380400.00  

    5    000001深发展A((000001行情,股吧))9.18    140936.20     1293794.32  

    6    600019宝钢股份((600019行情,股吧))6.4     187700.00     1201280.00  

    7    600016民生银行((600016行情,股吧))7.68    155539.16     1194540.75  

    8    600104上海汽车((600104行情,股吧))12.5      75599.98      944999.75  

    9    600009上海机场((600009行情,股吧))11.54     75695.84      873529.99  

   10    600000浦发银行((600000行情,股吧))9.36     90000.00      842400.00  

   11    000002   万科A       7.66    105123.18      805243.56  

   12    600015华夏银行((600015行情,股吧))6.05    120000.00      726000.00  

   13    000100   TCL集团      6.75     99439.59      671217.23  

   14    600839四川长虹((600839行情,股吧))6.87     95140.23      653613.38  

   15    000063中兴通讯((000063行情,股吧))23.95     25171.20      602850.24  

   16    600653申华控股((600653行情,股吧))3.83    145531.69      557386.37  

   17    600018   上港集箱    13.24     42000.00      556080.00  

   18    600642申能股份((600642行情,股吧))13.25     41099.20      544564.40  

   19    000720鲁能泰山((000720行情,股吧))19.57     27707.94      542244.39  

   20    600664   哈药集团     8.45     62330.74      526694.75  

   21    600011华能国际((600011行情,股吧))21.05     25000.00      526250.00  

   22    600601方正科技((600601行情,股吧))10.71     48522.35      519674.37  <00      242163.36  

   90    600350   山东基建     4.73     50500.00      238865.00  

   91    600188   兖州煤业    13.2      18000.00      237600.00  

   92    600851   海欣股份    12.87     18367.89      236394.74  

   93    000932   华菱管线     5.23     45000.00      235350.00  

   94    600705   北亚集团     4.27     53837.28      229885.19  

   95    600021   上海电力     9.54     24000.00      228960.00  

   96    000651   格力电器    10.71     21294.00      228058.74  

   97    600637   广电信息    11.16     20380.52      227446.60  

   98    600835   上海电气    10.11     22429.44      226761.64  

   99    000895   双汇发展    11.14     20175.00      224749.50  

  100    000406   石油大明     8.4      26582.84      223295.86  

  101    600269   赣粤高速    14.22     15600.00      221832.00  

  102    000625   长安汽车    13.02     16800.00      218736.00  

  103    000792   盐湖钾肥    10.87     20000.00      217400.00  

  104    600654   飞乐股份     5.91     36631.91      216494.59  

  105    000778   新兴铸管     9.85     21970.00      216404.50  

  106    000527   粤美的A     7.41     29155.26      216040.48  

  107    000729   燕京啤酒    11.44     18721.73      214176.59  

  108    600598   北大荒       7.12     30000.00      213600.00  

  109    600270   外运发展    15.4      13860.00      213444.00  

  110    600037   歌华有线    20.52     10400.00      213408.00  

  111    600500   中化国际     7.9      27000.00      213300.00  

  112    600217   秦岭水泥     9.5      22400.00      212800.00  

  113    000875   吉电股份     5.57     38000.00      211660.00  

  114    000400   许继电气    10.87     19440.00      211312.80  

  115    600309   烟台万华     9.66     21760.00      210201.60  

  116    000959   首钢股份     6        35000.00      210000.00  

  117    000069   华侨城A     6.36     32853.60      208948.90  

  118    600744   华银电力     7.23     28828.80      208432.22  

  119    600020   中原高速     7.35     28000.00      205800.00  

  120    000541   佛山照明    13.93     14703.54      204820.31  

  121    600863   内蒙华电     5.16     39546.00      204057.36  

  122    600747   大显股份     7.41     27171.85      201343.41  

  123    000401   冀东水泥     5.69     35093.53      199682.19  

  124    600308   华泰股份    11        18041.40      198455.40  

  125    600643   爱建股份     6.42     30835.27      197962.43  

  126    600068   葛洲坝       5.72     34580.00      197797.60  

  127    600600   青岛啤酒     9.87     20000.00      197400.00  

  128    600849   上海医药     6.89     28606.26      197097.13  

  129    600879   火箭股份     9.57     20571.19      196866.29  

  130    600207   安彩高科    10.92     18000.00      196560.00  

  131    600597   光明乳业    13.05     15000.00      195750.00  

  132    000416   健特生物     8.69     22476.66      195322.18  

  133    600085   同仁堂      19.6       9961.66      195248.54  

  134    000817   辽河油田     9.76     20000.00      195200.00  

  135    000520   中国凤凰     6.59     29516.80      194515.71  

  136    600296   兰州铝业     8.35     23216.98      193861.78  

  137    600609   金杯汽车     5.32     36400.00      193648.00  

  138    600591   上海航空     9.68     20000.00      193600.00  

  139    600198   大唐电信    11.69     16537.38      193321.97  

  140    600256   广汇股份     9.46     20400.00      192984.00  

  141    600058   五矿发展    12.26     15600.00      191256.00  

  142    600033   福建高速     7.9      24000.00      189600.00  

  143    600881   亚泰集团     5.24     35817.03      187681.24  

  144    000423   东阿阿胶     9.74     19175.34      186767.81  

  145    000676   思达高科    18.92      9775.00      184943.00  

  146    600569   安阳钢铁     6.71     27500.00      184525.00  

  147    600886   国投电力    17.17     10731.70      184263.29  

  148    000931   *ST中科      4.91     37484.69      184049.83  

  149    000510   金路集团     4.58     40184.55      184045.24  

  150    600221   海南航空     4.94     37195.78      183747.15  

  151    000751   锌业股份     5.29     34702.20      183574.64  

  152    000024   招商局A    10.75     17025.48      183023.91  

  153    600220   江苏阳光     8.65     21072.66      182278.51  

  154    600800   天津磁卡     6.96     26173.91      182170.41  

  155    000767   漳泽电力    11.6      15600.00      180960.00  

  156    600196   复星实业    12.3      14625.00      179887.50  

  157    600153   厦门建发    10.57     17000.00      179690.00  

  158    600200   江苏吴中     9.56     18765.00      179393.40  

  159    000920   南方汇通    19.6       9100.00      178360.00  

  160    600057   夏新电子    10.26     17280.00      177292.80  

  161    600183   生益科技     9.1      19368.98      176257.72  

  162    600631   第一百货     9.27     18831.34      174566.52  

  163    000157   中联重科    10.31     16900.00      174239.00  

  164    600805   悦达投资     5.6      30949.05      173314.68  

  165    600103   青山纸业     3.88     44642.00      173210.96  

  166    600010   钢联股份     4.94     35000.00      172900.00  

  167    000927   一汽夏利     7.19     23980.00      172416.20  

  168    600737   新疆屯河     4.23     40628.50      171858.56  

  169    600675   中华企业     5.39     31856.01      171703.89  

  170    600741   巴士股份     5.09     33600.00      171024.00  

  171    000999   三九医药     6.55     26000.00      170300.00  

  172    000900   现代投资     7.91     21436.59      169563.43  

  173    000659   珠海中富     7.58     22269.98      168806.45  

  174    000636   风华高科     8.4      20079.42      168667.13  

  175    000916   华北高速     4.94     34000.00      167960.00  

  176    000402   金融街       9.25     18057.00      167027.25  

  177    600663   陆家嘴      10.3      16052.40      165339.72  

  178    600123   兰花科创    11.47     14400.00      165168.00  

  179    600362   江西铜业     7.16     23000.00      164680.00  

  180    600348   国阳新能    10.91     15000.00      163650.00  

  181    600186   莲花味精     4.48     36400.00      163072.00  

  182    600428   中远航运    12.53     13000.00      162890.00  

  183    000016   深康佳A     7.2      22419.87      161423.06  

  184    600236   桂冠电力    11.21     14333.33      160676.63  

  185    000425   徐工科技     7.46     21362.26      159362.46  

  186    000562   宏源证券     6.56     24246.00      159053.76  

  187    600718   东软股份    13.89     11325.83      157315.78  

  188    600170   上海建工     6.71     23400.00      157014.00  

  189    600231   凌钢股份     7.33     21378.50      156704.41  

  190    000939   凯迪电力    14.72     10606.68      156130.33  

  191    600035   楚天高速     5.57     28000.00      155960.00  

  192    600820   隧道股份     5.83     26647.34      155353.99  

  193    600884   杉杉股份     6.8      22798.48      155029.66  

  194    600583   海油工程    14.63     10560.00      154492.80  

  195    000726   鲁泰A      10.87     14196.00      154310.52  

  196    000612   焦作万方     7.27     21120.65      153547.13  

  197    000828   东莞控股     6.19     24768.00      153313.92  

  198    600108   亚盛集团     5.53     27682.20      153082.57  

  199    000878   云南铜业     5.45     28080.00      153036.00  

  200    600091   明天科技     7.38     20620.00      152175.60  

  201    600031   三一重工    25.3       6000.00      151800.00  

  202    000806   银河科技     8.24     18413.31      151725.67  

  203    600333   长春燃气     9.3      16173.12      150410.02  

  204    600866   星湖科技     4.83     31100.87      150217.20  

  205    000917   电广传媒     9.75     15340.00      149565.00  

  206    600067   冠城大通    13.74     10867.88      149324.67  

  207    000680   山推股份     8.18     18132.00      148319.76  

  208    000930   丰原生化     9.14     16202.68      148092.50  

  209    000725   京东方A    18.02      8214.00      148016.28  

  210    600215   长春经开     6.87     21496.80      147683.02  

  211    600770   综艺股份    14.91      9900.00      147609.00  

  212    000758   中色建设     8.08     18240.00      147379.20  

  213    600003   东北高速     4.91     30000.00      147300.00  

  214    000707   双环科技     5.54     26408.86      146305.08  

  215    600190   锦州港       6.41     22800.00      146148.00  

  216    000036   华联控股     5.47     26717.25      146143.36  

  217    600060   海信电器     7.15     20384.00      145745.60  

  218    600089   特变电工    11.1      13041.60      144761.76  

  219    600726   龙电股份     7.62     18934.31      144279.44  

  220    000031   深宝恒A     8.82     16348.99      144198.09  

  221    600115   东方航空     4.8      30000.00      144000.00  

  222    000061   农产品       6.05     23798.53      143981.11  

  223    600182   *ST桦林      8.43     17000.00      143310.00  

  224    000688   朝华集团     7.2      19889.67      143205.62  

  225    600694   大商股份     9.14     15617.13      142740.57  

  226    000060   中金岭南     6.92     20520.00      141998.40  

  227    000571   新大洲A     4.19     33716.48      141272.05  

  228    600608   上海科技    11.65     12117.00      141163.05  

  229    000727   华东科技     7.17     19681.45      141116.00  

  230    600166   福田汽车     9.02     15600.00      140712.00  

  231    000429   粤高速A     5.12     27453.08      140559.77  

  232    000735   罗牛山       4.27     32542.00      138954.34  

  233    600066   宇通客车     9.88     14058.47      138897.68  

  234    600121   郑州煤电     6.4      21600.00      138240.00  

  235    600266   北京城建     9.21     15000.00      138150.00  

  236    600418   江淮汽车    15.69      8800.00      138072.00  

  237    600682   南京新百     9.03     15288.00      138050.64  

  238    000040   ST鸿基       4.81     28680.05      137951.04  

  239    000601   韶能股份     8.02     17164.22      137657.04  

  240    600380   健康元       8.74     15750.00      137655.00  

  241    600320   振华港机     7.82     17600.00      137632.00  

  242    600102   莱钢股份     6.75     20280.00      136890.00  

  243    600282   南钢股份     9.5      14400.00      136800.00  

  244    600307   酒钢宏兴     6.8      20000.00      136000.00  

  245    000921   科龙电器     6.97     19450.10      135567.20  

  246    600816   鞍山信托     5.08     26667.47      135470.75  

  247    600786   东方锅炉    25.04      5400.00      135216.00  

  248    600662   强生控股     8.15     16536.96      134776.22  

  249    600135   乐凯胶片    10.64     12600.00      134064.00  

  250    600621   上海金陵     6.36     20995.54      133531.63  

  251    600012   皖通高速     5.33     25000.00      133250.00  

  252    000507   粤富华       6.81     19555.80      133175.00  

  253    600223   万杰高科     6.26     21131.50      132283.19  

  254    600854   春兰股份     6.67     19824.19      132227.35  

  255    600779   全兴股份     6.82     19131.29      130475.40  

  256    000933   神火股份    14.3       9100.00      130130.00  

  257    600707   彩虹股份     9.03     14364.48      129711.25  

  258    600052   浙江广厦     5.07     25552.80      129552.70  

  259    000822   山东海化     8.25     15600.00      128700.00  

  260    600073   上海梅林    10.64     12000.00      127680.00  

  261    000912   泸天化       6.54     19500.00      127530.00  

  262    000733   振华科技     7.12     17800.00      126736.00  

  263    000968   神州股份     8.43     15000.00      126450.00  

  264    600267   海正药业    19.74      6400.00      126336.00  

  265    600126   杭钢股份     7.62     16575.00      126301.50  

  266    600508   上海能源    11.48     11000.00      126280.00  

  267    600339   天利高新     9.98     12600.00      125748.00  

  268    000949   新乡化纤     6.75     18582.10      125429.18  

  269    000783   石炼化       5.35     23400.00      125190.00  

  270    600724   宁波富达     7.89     15747.58      124248.41  

  271    000573   粤宏远A     4.25     29227.82      124218.24  

  272    600323   南海发展     9.35     13241.97      123812.42  

  273    600894   广钢股份     5.1      24253.54      123693.05  

  274    000637   茂化实华     9.59     12880.40      123523.04  

  275    600787   中储股份     9.78     12616.38      123388.20  

  276    000666   经纬纺机     6.07     20300.00      123221.00  

  277    600120   浙江东方     5.84     20988.11      122570.56  

  278    000568   泸州老窖     4.78     25611.89      122424.83  

  279    600087   南京水运     6.74     18130.71      122200.99  

  280    000559   万向钱潮     8.98     13580.77      121955.31  

  281    000410   沈阳机床     8.99     13537.28      121700.15  

  282    000533   万家乐A     5.95     20370.56      121204.83  

  283    000970   中科三环    10.68     11340.00      121111.20  

  284    600790   轻纺城       4.8      25223.33      121071.98  

  285    600096   云天化      12.09     10007.43      120989.83  

  286    600074   中达股份     6.9      17496.00      120722.40  

  287    600138   中青旅      10.31     11700.00      120627.00  

  288    000005   ST星源       3.22     37394.96      120411.77  

  289    000969   安泰科技    12.54      9600.00      120384.00  

  290    600872   中炬高新     4.83     24923.61      120381.04  

  291    600219   南山实业     8.91     13500.00      120285.00  

  292    600271   航天信息    28.57      4200.00      119994.00  

  293    000708   大冶特钢     7.16     16704.00      119600.64  

  294    600038   哈飞股份    10.49     11400.00      119586.00  

  295    000022   深赤湾A    23.6       5060.00      119416.00  

  296    000528   桂柳工A     9.95     11963.68      119038.62  

  297    000786   北新建材     5.21     22815.00      118866.15  

  298    600632   华联商厦     9.53     12446.71      118617.15  

  299    600624   复旦复华     7.27     16172.19      117571.82  

  300    000960   锡业股份     9.04     13000.00      117520.00  

  301    600110   中科英华     8.5      13767.64      117024.94  

  302    600415   小商品城    23.36      5009.07      117011.88  

  303    600755   厦门国贸     5.11     22860.00      116814.60  

  304    600896   中海海盛     7.45     15607.80      116278.11  

  305    600132   重庆啤酒    14.9       7800.00      116220.00  

  306    600638   新黄浦       6.83     17015.22      116213.95  

  307    600289   亿阳信通    29.05      4000.00      116200.00  

  308    000607   华立控股     8.16     14239.55      116194.73  

  309    600078   澄星股份     6.7      17231.95      115454.07  

  310    000892   长丰通信     9.62     12000.00      115440.00  

  311    000062   深圳华强     8.97     12844.00      115210.68  

  312    000899   赣能股份     6.44     17888.00      115198.72  

  313    000096   广聚能源     8.47     13600.00      115192.00  

  314    600710   常林股份     7.73     14880.00      115022.40  

  315    000698   沈阳化工     6.13     18720.00      114753.60  

  316    000537   *ST戈德      6.87     16622.83      114198.84  

  317    600072   江南重工     6.93     16473.60      114162.05  

  318    600611   大众交通     8.02     14232.34      114143.37  

  319    600630   龙头股份     5.95     19110.00      113704.50  

  320    600859   王府井       5.7      19837.86      113075.80  

  321    600548   深高速       6.85     16500.00      113025.00  

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。