http://seo.6ke.com.cn

2013年12月27日千股千评

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000001 平安银行 主力净买0.50亿元,增仓轻微,成本11.83元 11.75 2.62
000002 万科A 主力净买1.24亿元,有一定增仓,成本7.98元 8.03 2.95
000004 国农科技 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.56元 11.55 3.03
000005 世纪星源 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本2.47元 2.46 0.82
000006 深振业A 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本4.89元 4.89 1.66
000007 零七股份 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本13.03元 13.00 0.00
000008 宝利来 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本9.04元 8.97 -0.55
000009 中国宝安 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本9.38元 9.21 1.21
000010 深华新 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.58元 7.59 0.00
000011 深物业A 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.74元 7.73 1.31
000012 南玻A 游资净买0.09亿元,增仓轻微,成本8.03元 8.01 1.14
000014 沙河股份 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.00元 10.07 0.80
000016 深康佳A 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本3.81元 3.72 0.27
000017 *ST中华A 12月27日停牌 -- --
000018 *ST中冠A 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本9.32元 9.38 5.04
000019 深深宝A 游资净买0.00亿元,看平后市,成本8.78元 7.53 2.03
000020 深华发A 游资净买0.00亿元,看平后市,成本6.55元 6.45 2.22
000021 长城开发 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本5.24元 5.22 1.36
000022 深赤湾A 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本16.07元 16.09 -0.62
000023 深天地A 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本7.91元 8.00 0.76
000024 招商地产 主力净买0.39亿元,有一定增仓,成本20.38元 20.37 2.11
000025 特力A 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.65元 8.72 -0.23
000026 飞亚达A 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.54元 7.56 1.61
000027 深圳能源 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本4.68元 5.44 1.12
000028 国药一致 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本45.11元 45.10 -0.68
000029 深深房A 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.76元 3.72 1.64
000030 富奥股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.09 1.00
000031 中粮地产 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.66元 3.66 1.39
000032 深桑达A 游资净买0.00亿元,看平后市,成本8.82元 8.56 0.82
000033 新都酒店 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.84元 3.86 3.49
000034 深信泰丰 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.11元 4.12 1.23
000035 *ST科健 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本10.01元 10.35 0.88
000036 华联控股 游资净买0.00亿元,看平后市,成本2.88元 2.83 1.07
000037 深南电A 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本4.13元 4.11 2.49
000038 深大通 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本12.53元 12.46 1.47
000039 中集集团 主力净买0.20亿元,增仓轻微,成本15.20元 15.11 1.07
000040 宝安地产 主力净买0.00亿元,看平后市,成本4.14元 4.05 -0.25
000042 深长城 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本25.89元 25.73 0.47
000043 中航地产 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.04元 6.05 1.51
000045 深纺织A 游资净买0.00亿元,看平后市,成本8.00元 7.79 1.30
000046 泛海建设 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本4.65元 4.59 -0.65
000048 康达尔 游资净买0.00亿元,看平后市,成本11.79元 11.40 0.62
000049 德赛电池 主力净买0.22亿元,有一定增仓,成本69.25元 68.90 2.62
000050 深天马A 主力净买0.34亿元,有一定增仓,成本11.17元 11.40 6.94
000055 方大集团 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本5.68元 5.75 5.12
000056 *ST国商 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本20.10元 20.04 1.42
000058 深赛格 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.74元 4.69 1.52
000059 辽通化工 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本4.99元 4.95 0.61
000060 中金岭南 游资净买0.10亿元,增仓轻微,成本6.28元 6.26 1.13
000061 农产品 游资净买0.07亿元,增仓轻微,成本8.01元 7.96 1.66
000062 深圳华强 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本11.68元 11.64 1.93
000063 中兴通讯 游资净卖0.15亿元,减仓轻微,成本12.93元 13.10 0.54
000065 北方国际 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本7.22元 13.84 0.00
000066 长城电脑 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本3.78元 3.80 2.15
000068 华控赛格 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本4.99元 5.18 1.37
000069 华侨城A 主力净买0.48亿元,有一定增仓,成本5.22元 5.22 2.15
000070 特发信息 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本9.50元 9.92 2.90
000078 海王生物 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本7.96元 7.66 2.82
000088 盐田港 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本6.00元 6.15 -0.97
000089 深圳机场 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.11元 4.27 0.23
000090 深天健 游资净买0.00亿元,看平后市,成本7.00元 6.70 0.90
000096 广聚能源 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本5.27元 5.28 2.33
000099 中信海直 主力净买0.10亿元,有一定增仓,成本8.35元 8.42 2.93
000100 TCL集团 主力净买0.37亿元,有一定增仓,成本2.33元 2.33 2.19
000150 宜华地产 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本5.44元 5.48 2.81
000151 中成股份 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.21元 7.21 1.41
000153 丰原药业 12月27日停牌 -- --
000155 川化股份 游资净买0.00亿元,看平后市,成本3.46元 3.30 0.30
000156 华数传媒 主力净买0.08亿元,增仓轻微,成本20.44元 20.60 2.49
000157 中联重科 主力净买0.17亿元,增仓轻微,成本5.45元 5.46 1.87
000158 常山股份 游资净买0.00亿元,看平后市,成本4.00元 3.88 1.57
000159 国际实业 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.27元 7.17 1.41
000301 东方市场 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本3.20元 3.20 0.95
000333 美的集团 主力净买0.39亿元,增仓轻微,成本49.90元 49.78 2.75
000338 潍柴动力 游资净买0.19亿元,增仓轻微,成本18.67元 18.82 2.79
000400 许继电气 主力净买0.42亿元,有一定增仓,成本30.69元 30.82 3.60
000401 冀东水泥 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.52元 8.44 1.08
000402 金融街 主力净买0.15亿元,增仓轻微,成本5.07元 5.09 2.21
000403 *ST生化 主力净买0.00亿元,看平后市,成本-28.54元 15.29 0.86
000404 华意压缩 游资净买0.00亿元,看平后市,成本-12.00元 6.12 1.66
代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000407 胜利股份 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.47元 5.43 0.93
000408 金谷源 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本5.80元 5.89 4.80
000409 山东地矿 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本13.20元 13.19 -3.37
000410 沈阳机床 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.64元 5.62 1.63
000411 英特集团 游资净买0.00亿元,看平后市,成本10.32元 10.53 1.06
000413 宝石A 主力净买0.08亿元,增仓轻微,成本17.11元 17.27 2.01
000415 渤海租赁 主力净买0.32亿元,有一定增仓,成本7.73元 7.86 9.93
000416 民生投资 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.05元 6.72 3.38
000417 合肥百货 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本6.27元 6.31 2.27
000418 小天鹅A 游资净买0.08亿元,有一定增仓,成本10.03元 9.97 1.73
000419 通程控股 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.54元 5.47 1.67
000420 吉林化纤 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.09元 3.14 0.32
000421 南京中北 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本3.84元 4.40 1.85
000422 湖北宜化 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本6.22元 6.24 1.96
000423 东阿阿胶 游资净买0.09亿元,增仓轻微,成本39.19元 39.30 1.52
000425 徐工机械 游资净买0.06亿元,增仓轻微,成本7.51元 7.53 1.76
000426 兴业矿业 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.35元 7.34 0.55
000428 华天酒店 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.02元 6.09 1.50
000429 粤高速A 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本2.62元 2.96 0.00
000430 张家界 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.97 1.16
000488 晨鸣纸业 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本4.70元 4.72 1.51
000498 山东路桥 主力净买0.00亿元,看平后市,成本4.09元 4.07 1.24
000501 鄂武商A 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本12.96元 12.89 1.58
000502 绿景控股 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.19元 6.19 2.15
000503 海虹控股 主力净买0.07亿元,增仓轻微,成本20.86元 20.69 1.62
000504 *ST传媒 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.64元 5.68 0.53
000505 *ST珠江 12月27日停牌 -- --
000506 中润资源 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本4.50元 4.60 0.22
000507 珠海港 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本5.35元 5.43 0.37
000509 S*ST华塑 12月27日停牌 -- --
000510 金路集团 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.28元 5.17 -0.19
000511 银基发展 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本4.00元 3.99 0.25
000513 丽珠集团 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本38.05元 38.02 0.05
000514 渝开发 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.62元 4.31 1.17
000516 开元投资 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.84元 5.70 1.24
000517 荣安地产 游资净买0.00亿元,看平后市,成本4.79元 4.81 1.48
000518 四环生物 游资净买0.00亿元,看平后市,成本3.76元 3.34 0.60
000519 江南红箭 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本12.29元 12.23 1.66
000520 *ST凤凰 12月27日停牌 -- --
000521 美菱电器 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本4.68元 4.84 -0.62
000523 广州浪奇 游资净买0.07亿元,有一定增仓,成本8.98元 9.00 2.51
000524 东方宾馆 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.01 1.18
000525 红太阳 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本15.21元 15.10 0.67
000526 银润投资 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本17.90元 18.13 4.38
000528 柳工 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.33元 6.31 1.45
000529 广弘控股 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.62元 6.75 3.53
000530 大冷股份 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本9.80元 9.88 4.00
000531 穗恒运A 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本12.04元 12.03 1.95
000532 力合股份 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本13.48元 13.12 1.71
000533 万家乐 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本4.13元 4.13 1.23
000534 万泽股份 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.35元 4.28 0.94
000536 华映科技 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本26.19元 26.10 0.97
000537 广宇发展 游资净买0.00亿元,看平后市,成本6.05元 5.64 1.08
000538 云南白药 游资净买0.14亿元,增仓轻微,成本102.68元 102.16 1.53
000539 粤电力A 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本4.68元 4.73 1.28
000540 中天城投 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.77元 5.77 0.35
000541 佛山照明 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本6.78元 6.84 2.55
000543 皖能电力 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本7.14元 7.10 2.16
000544 中原环保 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本10.72元 11.10 1.28
000545 金浦钛业 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.91元 8.90 1.60
000546 光华控股 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.09元 6.12 2.68
000547 闽福发A 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本3.86元 3.90 3.45
000548 湖南投资 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.39元 5.40 1.12
000550 江铃汽车 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本24.59元 25.08 -1.95
000551 创元科技 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.44元 9.32 0.43
000552 靖远煤电 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本9.95元 9.96 0.91
000553 沙隆达A 主力净买0.18亿元,有一定增仓,成本11.20元 11.17 2.38
000554 泰山石油 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本4.85元 4.86 2.32
000555 *ST太光 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本26.51元 26.20 3.52
000557 *ST广夏 12月27日停牌 -- --
000558 莱茵置业 12月27日停牌 -- --
000559 万向钱潮 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本5.36元 5.35 0.56
000560 昆百大A 游资净买0.00亿元,看平后市,成本9.80元 7.99 0.13
000561 烽火电子 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.98元 5.99 2.39
000562 宏源证券 12月27日停牌 -- --
000563 陕国投A 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.84元 7.80 1.83
000564 西安民生 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.53元 4.53 1.34
000565 渝三峡A 游资净买0.00亿元,看平后市,成本8.33元 7.63 1.46
000566 海南海药 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本11.21元 11.25 -0.97
000567 海德股份 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.52元 7.60 2.84

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。