证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.42%,A股成交金额较前三日下降2.21%,主力资金净流入最多的概念为深圳前海新区,该概念所属个股共有19只,其中主力资金净流入前列的个股是万 科A、深振业A、金地集团(600383,股吧),分别净流入9.61亿元、2.99亿元、1.07亿元;净流出最多的个股为中集集团(000039,股吧)、深圳机场(000089,股吧)、华联控股(000036,股吧),净流出1.41亿元、0.41亿元、0.10亿元。(数据宝)
深圳前海新区概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) |
相对大盘 涨跌(%) |
主力资金(亿元) |
主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万 科A | 13.11 | 13.53 | 9.61 | 17.86 |
000006 | 深振业A | 6.50 | 6.92 | 2.99 | 17.73 |
600383 | 金地集团 | 5.90 | 6.32 | 1.07 | 8.71 |
000069 | 华侨城A | 4.75 | 5.16 | 0.81 | 5.43 |
000090 | 天健集团 | 0.59 | 1.01 | 0.41 | 6.30 |
600067 | 冠城大通 | 2.57 | 2.99 | 0.40 | 8.03 |
000040 | 东旭蓝天 | -1.22 | -0.80 | 0.12 | 3.73 |
000014 | 沙河股份 | 0.59 | 1.01 | 0.06 | 5.53 |
000023 | 深天地A | -0.49 | -0.08 | 0.02 | 1.73 |
000005 | 世纪星源 | 0.82 | 1.24 | -0.02 | -1.84 |
000042 | 中洲控股 | 0.23 | 0.65 | -0.02 | -5.82 |
000096 | 广聚能源 | 3.21 | 3.62 | -0.06 | -5.90 |
000043 | 中航地产 | 1.43 | 1.85 | -0.06 | -2.96 |
000011 | 深物业A | -0.55 | -0.13 | -0.10 | -1.33 |
000036 | 华联控股 | 0.00 | 0.42 | -0.10 | -1.10 |
(责任编辑: HN666)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。