截至上午收盘,上证综指报收2936.68点,上涨0.22%;深证成指收于9610.18点,下跌0.24%。中小板指下跌0.61%;创业板指下跌0.44%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1395只,占比38.38%,下跌个股有1991只,平盘个股247只。其中,收盘股价涨停的有33只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有16只,中小板8只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、计算机行业,上榜个股有5只、4只、3只。
涨停股中,唐源电气、日辰股份、南华期货等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST海马、ST安通等3只股为ST股。连续涨停天数看,唐源电气、日辰股份等已连收6个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,南华期货最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有3275.88万股,其次是津劝业(600821)、闻泰科技等,涨停板封单分别有2734.76万股、2518.67万股。以封单金额计算,闻泰科技、唐源电气、南华期货等涨停板封单资金最多,分别有15.32亿元、9.89亿元、3.04亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 60.84 | 0.42 | 2518.67 | 153235.88 | 电子 |
300789 | 唐源电气 | 82.52 | 0.71 | 1198.06 | 98863.94 | 计算机 |
603093 | 南华期货 | 9.28 | 0.19 | 3275.88 | 30400.15 | 非银金融 |
300220 | 金运激光 | 42.61 | 3.94 | 507.30 | 21616.05 | 电子 |
603755 | 日辰股份 | 36.42 | 3.89 | 504.83 | 18386.01 | 食品饮料 |
600821 | 津劝业 | 5.54 | 0.49 | 2734.76 | 15150.57 | 商业贸易 |
002201 | 九鼎新材 | 26.90 | 15.13 | 505.28 | 13592.09 | 化工 |
002730 | 电光科技 | 9.11 | 2.32 | 1476.86 | 13454.19 | 机械设备 |
000032 | 深桑达A | 13.62 | 5.69 | 843.54 | 11489.05 | 通信 |
002941 | 新疆交建 | 24.87 | 24.25 | 451.08 | 11218.36 | 建筑装饰 |
603936 | 博敏电子 | 25.76 | 4.79 | 392.29 | 10105.36 | 电子 |
300772 | 运达股份 | 15.18 | 9.66 | 661.78 | 10045.88 | 电气设备 |
002134 | 天津普林 | 8.81 | 2.37 | 1003.21 | 8838.30 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 8.93 | 8.64 | 985.28 | 8798.57 | 有色金属 |
300421 | 力星股份 | 7.39 | 2.49 | 1076.09 | 7952.33 | 机械设备 |
300410 | 正业科技 | 9.34 | 1.71 | 826.62 | 7720.66 | 机械设备 |
002121 | 科陆电子 | 5.21 | 2.73 | 1455.90 | 7585.22 | 电气设备 |
603613 | 国联股份 | 58.04 | 12.62 | 130.21 | 7557.56 | 传媒 |
603530 | 神马电力 | 25.99 | 24.62 | 281.71 | 7321.70 | 电气设备 |
603386 | 广东骏亚 | 17.52 | 10.92 | 362.53 | 6351.53 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 7.52 | 12.08 | 780.80 | 5871.62 | 化工 |
300492 | 山鼎设计 | 32.95 | 0.72 | 151.81 | 5002.14 | 建筑装饰 |
300406 | 九强生物 | 16.74 | 3.18 | 297.30 | 4976.74 | 医药生物 |
002164 | 宁波东力 | 4.75 | 2.19 | 1039.83 | 4939.19 | 机械设备 |
000557 | 西部创业 | 3.74 | 3.46 | 1161.15 | 4342.70 | 交通运输 |
601619 | 嘉泽新能 | 4.48 | 5.53 | 941.90 | 4219.71 | 公用事业 |
000005 | 世纪星源 | 3.83 | 9.07 | 850.75 | 3258.37 | 公用事业 |
300668 | 杰恩设计 | 20.57 | 10.63 | 156.98 | 3229.03 | 建筑装饰 |
300609 | 汇纳科技 | 44.94 | 6.61 | 45.81 | 2058.70 | 计算机 |
002771 | 真视通 | 13.59 | 21.91 | 148.21 | 2014.23 | 计算机 |
600614 | *ST鹏起 | 1.20 | 0.18 | 1496.07 | 1795.28 | 有色金属 |
000572 | *ST 海马 | 1.82 | 1.27 | 492.08 | 895.59 | 汽车 |
600179 | ST安通 | 3.57 | 1.31 | 181.95 | 649.56 |
交通运输 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。