序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
1 | 300356 | 光一科技 | 6.66 | 10.08% | 智能电网能源互联网为公司主要战略 | 高送转,知识产权 |
2 | 600268 | 国电南自 | 5.04 | 10.04% | 主营电网自动、发电及工业过程自动化、信息与安全技术,产品广泛应用于智能电网、发电、信息技术等战略性新兴领域 | 充电桩,电力行业,混改,特高压 |
3 | 601700 | 风范股份 | 5.08 | 9.96% | 主要生产经营各类输变电铁塔(包括角钢铁塔和钢杆管塔)、变电构支架以及各类直接成方焊管(包括冷弯型钢、方矩钢管和钢结构件)。是国内少数几个能生产目前最高电压等级1000KV输电线路铁塔的企业之 | 一带一路,债转股 |
4 | 400 | 许继电气 | 9.85 | 9.69% | 智能变配电系统龙头 | 充电桩,混改,特高压 |
5 | 601126 | 四方股份 | 5.83 | 7.96% | 主营变电站自动化系统,专注于智能发电、智能输配电、智能交通、智能矿山、工业行业过程控制与节能减排、可再生能源利用等多个领域 | -- |
6 | 600550 | 保变电气 | 4.1 | 6.22% | 主营输变电业务,主要为大型电力变压器及配件的制造与销售,国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一 | 光伏,特高压 |
7 | 600312 | 平高电气 | 7.79 | 5.99% | 国内三大高压开关研发、制造基地之一,主营业务为研发、制造、销售高压、超高压、特高压等高端开关设备、控制设备及其配件 | 恒大,混改,特高压,证金汇金 |
8 | 600525 | 长园集团 | 4.31 | 5.90% | 主营业务包括与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块,募资5.6亿元拟用于智能电网系列产品研发生产基地建设项目 | 工业4.0,苹果,特斯拉 |
9 | 600192 | 长城电工 | 4.53 | 5.59% | 主营电工电器产品的研发、生产与销售 | 风能,燃料电池 |
10 | 2112 | 三变科技 | 6.74 | 5.31% | 变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备 | 证金汇金 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。