股票简称 | A股代码 | H股代码 | A股价格 | H股价格(港元) | 比价(H/A) |
一拖股份 | 601038 | 38 | 7.39 | 1.64 | 0.2023 |
ST东电 | 000585 | 42 | 1.92 | 0.62 | 0.2944 |
四川成渝 | 601107 | 107 | 3.77 | 2.27 | 0.549 |
青岛啤酒 | 600600 | 168 | 52 | 51.75 | 0.9074 |
宁沪高速 | 600377 | 177 | 10.02 | 10.2 | 0.9282 |
京城股份 | 600860 | 187 | 6.02 | 1.43 | 0.2166 |
中船防务 | 600685 | 317 | 19.65 | 7.32 | 0.3397 |
马钢股份 | 600808 | 323 | 2.74 | 2.95 | 0.9817 |
上海石化 | 600688 | 338 | 4.27 | 2.28 | 0.4869 |
鞍钢股份 | 000898 | 347 | 3.22 | 2.75 | 0.7787 |
江西铜业 | 600362 | 358 | 14.69 | 9.01 | 0.5592 |
中国石化 | 600028 | 386 | 5.09 | 4.66 | 0.8348 |
中国中铁 | 601390 | 390 | 6.31 | 5.1 | 0.737 |
广深铁路 | 601333 | 525 | 3.2 | 2.44 | 0.6952 |
深高速 | 600548 | 548 | 9.66 | 9.65 | 0.9109 |
南京熊猫 | 600775 | 553 | 12.03 | 2.9 | 0.2198 |
郑煤机 | 601717 | 564 | 5.71 | 3.56 | 0.5685 |
山东墨龙 | 002490 | 568 | 4.24 | 1.15 | 0.2473 |
北辰实业 | 601588 | 588 | 3.52 | 2.67 | 0.6916 |
东方航空 | 600115 | 670 | 5.26 | 3.82 | 0.6622 |
新华制药 | 000756 | 719 | 7.2 | 3.75 | 0.4749 |
中国国航 | 601111 | 753 | 8.13 | 6.88 | 0.7716 |
中兴通讯 | 000063 | 763 | 29.6 | 19 | 0.5853 |
新华文轩 | 601811 | 811 | 13.39 | 5.5 | 0.3745 |
中国石油 | 601857 | 857 | 6.19 | 3.91 | 0.576 |
白云山 | 600332 | 874 | 36.63 | 29 | 0.7219 |
东江环保 | 002672 | 895 | 10.14 | 6.91 | 0.6214 |
华能国际 | 600011 | 902 | 6.37 | 4.24 | 0.6069 |
海螺水泥 | 600585 | 914 | 42.52 | 46.15 | 0.9896 |
海信家电 | 000921 | 921 | 11.6 | 8.19 | 0.6438 |
建设银行 | 601939 | 939 | 7 | 5.89 | 0.7672 |
大唐发电 | 601991 | 991 | 2.75 | 1.67 | 0.5537 |
皖通高速 | 600012 | 995 | 5.6 | 4.53 | 0.7376 |
中信银行 | 601998 | 998 | 5.76 | 4.19 | 0.6633 |
石化油服 | 600871 | 1033 | 2.33 | 0.86 | 0.3365 |
重庆钢铁 | 601005 | 1053 | 1.91 | 0.98 | 0.4678 |
南方航空 | 600029 | 1055 | 6.78 | 4.56 | 0.6132 |
浙江世宝 | 002703 | 1057 | 5.46 | 0.95 | 0.1586 |
创业环保 | 600874 | 1065 | 7.47 | 2.89 | 0.3528 |
华电国际 | 600027 | 1071 | 3.92 | 3.06 | 0.7118 |
东方电气 | 600875 | 1072 | 9.71 | 4.47 | 0.4197 |
中国神华 | 601088 | 1088 | 19.59 | 16.22 | 0.7549 |
洛阳玻璃 | 600876 | 1108 | 10.55 | 1.67 | 0.1443 |
中远海能 | 600026 | 1138 | 7.31 | 4.31 | 0.5376 |
中联重科 | 000157 | 1157 | 5.84 | 5.12 | 0.7994 |
兖州煤业 | 600188 | 1171 | 11.14 | 7.96 | 0.6515 |
中国铁建 | 601186 | 1186 | 9.95 | 8.94 | 0.8192 |
比亚迪 | 002594 | 1211 | 49.37 | 39.2 | 0.724 |
农业银行 | 601288 | 1288 | 3.45 | 3.04 | 0.8034 |
绿色动力 | 601330 | 1330 | 12.39 | 3.42 | 0.2517 |
新华保险 | 601336 | 1336 | 50.28 | 32.2 | 0.5839 |
中国人保 | 601319 | 1339 | 8.75 | 3.15 | 0.3282 |
中原证券 | 601375 | 1375 | 5.06 | 1.67 | 0.3009 |
工商银行 | 601398 | 1398 | 5.47 | 5.07 | 0.8451 |
丽珠集团 | 000513 | 1513 | 28.26 | 21.65 | 0.6985 |
美凯龙 | 601828 | 1528 | 11.08 | 6.29 | 0.5176 |
庄园牧场 | 002910 | 1533 | 12.11 | 6.04 | 0.4548 |
中国中冶 | 601618 | 1618 | 2.97 | 1.79 | 0.5495 |
大众公用 | 600635 | 1635 | 5.13 | 2.55 | 0.4532 |
中国中车 | 601766 | 1766 | 7.54 | 5.38 | 0.6506 |
赣锋锂业 | 002460 | 1772 | 21.9 | 9.17 | 0.3818 |
广发证券 | 000776 | 1776 | 13.88 | 8.47 | 0.5564 |
山东黄金 | 600547 | 1787 | 39.84 | 19.66 | 0.4499 |
中国交建 | 601800 | 1800 | 10.98 | 6.23 | 0.5174 |
晨鸣纸业 | 000488 | 1812 | 4.71 | 3.04 | 0.5885 |
中煤能源 | 601898 | 1898 | 5.14 | 3.17 | 0.5623 |
中远海控 | 601919 | 1919 | 5.02 | 2.82 | 0.5122 |
民生银行 | 600016 | 1988 | 6.01 | 5.29 | 0.8026 |
金隅集团 | 601992 | 2009 | 3.52 | 2.25 | 0.5828 |
中集集团 | 000039 | 2039 | 10.09 | 7.02 | 0.6344 |
中铝国际 | 601068 | 2068 | 6.35 | 2.43 | 0.3489 |
复星医药 | 600196 | 2196 | 28.09 | 23.5 | 0.7628 |
万 科A | 000002 | 2202 | 26.7 | 27.65 | 0.9442 |
金风科技 | 002202 | 2208 | 13.78 | 9.72 | 0.6432 |
广汽集团 | 601238 | 2238 | 11.22 | 7.2 | 0.5851 |
XD中国平 | 601318 | 2318 | 88.3 | 92.2 | 0.9521 |
长城汽车 | 601633 | 2333 | 8.09 | 4.93 | 0.5556 |
潍柴动力 | 000338 | 2338 | 11.62 | 11.64 | 0.9134 |
药明康德 | 603259 | 2359 | 81.95 | 83.95 | 0.9341 |
中国铝业 | 601600 | 2600 | 3.7 | 2.33 | 0.5742 |
中国太保 | 601601 | 2601 | 38.2 | 32.2 | 0.7686 |
上海医药 | 601607 | 2607 | 19.16 | 14.84 | 0.7062 |
国泰君安 | 601211 | 2611 | 17.85 | 11.74 | 0.5997 |
中国人寿 | 601628 | 2628 | 29.26 | 18.68 | 0.5821 |
上海电气 | 601727 | 2727 | 5.19 | 2.5 | 0.4392 |
中远海发 | 601866 | 2866 | 2.76 | 0.89 | 0.294 |
大连港 | 601880 | 2880 | 2.02 | 0.99 | 0.4469 |
中海油服 | 601808 | 2883 | 13.22 | 9.92 | 0.6842 |
紫金矿业 | 601899 | 2899 | 3.59 | 2.86 | 0.7264 |
交通银行 | 601328 | 3328 | 5.51 | 5.27 | 0.8721 |
秦港股份 | 601326 | 3369 | 3.3 | 1.51 | 0.4172 |
福耀玻璃 | 600660 | 3606 | 22.16 | 22.45 | 0.9237 |
东方证券 | 600958 | 3958 | 10.23 | 4.91 | 0.4376 |
招商银行 | 600036 | 3968 | 34.89 | 37.3 | 0.9748 |
中国银行 | 601988 | 3988 | 3.6 | 3.04 | 0.77 |
洛阳钼业 | 603993 | 3993 | 3.7 | 2.32 | 0.5717 |
中信证券 | 600030 | 6030 | 23.33 | 14.84 | 0.58 |
中信建投 | 601066 | 6066 | 20.85 | 5.8 | 0.2536 |
招商证券 | 600999 | 6099 | 16.41 | 8.92 | 0.4956 |
拉夏贝尔 | 603157 | 6116 | 5.37 | 2.77 | 0.4703 |
光大证券 | 601788 | 6178 | 11.17 | 6.15 | 0.502 |
郑州银行 | 002936 | 6196 | 4.83 | 2.71 | 0.5116 |
光大银行 | 601818 | 6818 | 3.84 | 3.34 | 0.7931 |
海通证券 | 600837 | 6837 | 14.36 | 8.09 | 0.5137 |
长飞光纤 | 601869 | 6869 | 34.58 | 12.9 | 0.3401 |
中国银河 | 601881 | 6881 | 11.47 | 3.98 | 0.3164 |
华泰证券 | 601688 | 6886 | 19.74 | 12.08 | 0.558 |
(责任编辑:王治强 HF013)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。