http://seo.6ke.com.cn

2014年11月19日千股千评

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000001 平安银行 游资净卖0.27亿元,减仓轻微,成本10.57元 10.63 0.19
000002 万科A 游资净卖0.64亿元,减仓轻微,成本9.20元 9.19 -1.08
000004 国农科技 主力净买0.19亿元,有一定增仓,成本22.12元 22.80 6.79
000005 世纪星源 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本3.74元 3.76 -0.53
000006 深振业A 主力净卖0.08亿元,减仓轻微,成本6.15元 6.20 -0.64
000007 零七股份 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本11.56元 16.36 0.55
000008 宝利来 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本24.30元 24.40 3.83
000009 中国宝安 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本12.33元 12.47 -0.24
000010 深华新 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本7.76元 7.79 3.18
000011 深物业A 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本9.33元 9.29 -3.63
000012 南玻A 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.24元 7.94 -0.75
000014 沙河股份 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本15.85元 15.98 0.38
000016 深康佳A 主力净买0.12亿元,有一定增仓,成本6.63元 6.48 1.25
000017 深中华A 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本8.33元 8.30 0.61
000018 中冠A 主力净买0.10亿元,有一定增仓,成本16.96元 17.00 7.80
000019 深深宝A 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本7.91元 8.37 0.12
000020 深华发A 11月19日停牌 -- --
000021 长城开发 主力净买0.51亿元,有一定增仓,成本7.78元 7.72 3.49
000022 深赤湾A 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本16.45元 16.42 -2.90
000023 深天地A 11月19日停牌 -- --
000024 招商地产 游资净买0.06亿元,增仓轻微,成本12.96元 12.87 0.63
000025 特力A 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.13元 12.11 1.68
000026 飞亚达A 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本9.65元 9.61 0.95
000027 深圳能源 主力净买0.12亿元,增仓轻微,成本8.23元 8.10 1.63
000028 国药一致 游资净买0.12亿元,增仓轻微,成本47.01元 47.20 1.66
000029 深深房A 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本5.80元 5.82 -0.68
000030 富奥股份 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本7.98元 7.93 1.02
000031 中粮地产 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本5.06元 5.18 0.19
000032 深桑达A 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.60元 10.60 9.96
000033 *ST新都 11月19日停牌 -- --
000034 深信泰丰 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.13元 7.30 -0.14
000035 中国天楹 游资净买0.11亿元,有一定增仓,成本13.31元 13.39 2.61
000036 华联控股 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本3.88元 3.95 -1.25
000037 深南电A 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.14元 6.13 0.82
000038 深大通 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本20.07元 19.81 0.61
000039 中集集团 游资净卖0.16亿元,减仓轻微,成本17.65元 17.48 -3.16
000040 宝安地产 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.07元 5.13 0.00
000042 中洲控股 主力净卖0.05亿元,减仓轻微,成本12.29元 12.27 -1.60
000043 中航地产 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本7.88元 7.88 0.77
000045 深纺织A 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本9.83元 9.87 -0.90
000046 泛海控股 游资净买0.07亿元,增仓轻微,成本6.29元 6.21 0.65
000048 康达尔 主力净买0.19亿元,有一定增仓,成本10.78元 10.49 0.38
000049 德赛电池 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本36.22元 36.35 -0.30
000050 深天马A 主力净买0.62亿元,有一定增仓,成本22.43元 22.53 3.21
000055 方大集团 游资净买0.00亿元,看平后市,成本12.12元 10.69 -0.93
000056 深国商 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本15.63元 15.58 0.19
000058 深赛格 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本6.11元 6.09 1.00
000059 华锦股份 主力净买1.45亿元,有一定增仓,成本9.74元 9.96 10.06
000060 中金岭南 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.52元 7.76 -0.51
000061 农产品 主力净买0.65亿元,有一定增仓,成本11.50元 11.55 3.13
000062 深圳华强 主力净买0.36亿元,有一定增仓,成本15.95元 16.05 5.45
000063 中兴通讯 主力净买1.95亿元,有一定增仓,成本15.16元 15.19 2.08
000065 北方国际 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本18.76元 18.90 -1.51
000066 长城电脑 主力净买0.23亿元,有一定增仓,成本6.76元 6.81 4.45
000068 华控赛格 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.90元 9.10 -0.76
000069 华侨城A 主力净卖0.32亿元,减仓轻微,成本5.70元 5.74 -1.03
000070 特发信息 11月19日停牌 -- --
000078 海王生物 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本9.76元 9.96 0.30
000088 盐田港 游资净卖0.14亿元,减仓轻微,成本8.46元 8.35 -3.02
000089 深圳机场 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本4.96元 4.98 -1.39
000090 天健集团 游资净买0.00亿元,看平后市,成本-6.77元 11.44 -0.35
000096 广聚能源 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本7.29元 7.28 0.69
000099 中信海直 主力净买1.36亿元,显著增仓,成本14.77元 14.79 5.64
000100 TCL集团 主力净买0.52亿元,有一定增仓,成本3.23元 3.22 0.94
000150 宜华地产 11月19日停牌 -- --
000151 中成股份 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本14.99元 15.13 -1.11
000153 丰原药业 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本14.47元 14.68 5.38
000155 川化股份 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.46元 7.60 0.00
000156 华数传媒 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本28.35元 28.39 2.49
000157 中联重科 游资净卖0.13亿元,减仓轻微,成本4.93元 4.96 -0.20
000158 常山股份 主力净买0.24亿元,有一定增仓,成本9.18元 9.08 2.14
000159 国际实业 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本9.99元 10.47 -0.85
000301 东方市场 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本3.56元 4.11 0.74
000333 美的集团 游资净卖0.11亿元,减仓轻微,成本21.39元 21.40 -0.05
000338 潍柴动力 主力净卖0.15亿元,减仓轻微,成本20.60元 20.66 0.05
000400 许继电气 游资净卖0.24亿元,有一定减仓,成本19.75元 19.71 -1.05
000401 冀东水泥 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本8.91元 9.25 -0.64
000402 金融街 游资净卖0.10亿元,减仓轻微,成本6.35元 6.35 -0.63
000403 ST生化 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本21.07元 21.26 0.71
000404 华意压缩 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.47元 6.60 0.00
代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000407 胜利股份 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.15元 6.39 0.31
000408 金谷源 11月19日停牌 -- --
000409 山东地矿 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.67元 10.58 0.19
000410 沈阳机床 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本8.16元 8.20 -0.49
000411 英特集团 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本18.43元 18.38 -0.38
000413 东旭光电 主力净买0.00亿元,看平后市,成本8.78元 7.53 -0.13
000415 渤海租赁 11月19日停牌 -- --
000416 民生控股 11月19日停牌 -- --
000417 合肥百货 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.39元 6.55 0.31
000418 小天鹅A 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本11.42元 11.83 -0.84
000419 通程控股 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本5.76元 6.36 0.79
000420 吉林化纤 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本5.52元 5.49 0.18
000421 南京中北 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.20元 7.20 0.28
000422 湖北宜化 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.01元 6.29 -0.16
000423 东阿阿胶 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本34.29元 35.03 -0.34
000425 徐工机械 游资净卖0.12亿元,减仓轻微,成本9.30元 9.30 -1.06
000426 兴业矿业 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本11.12元 11.02 0.18
000428 华天酒店 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本5.92元 5.94 1.02
000429 粤高速A 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本4.25元 4.24 -0.24
000430 张家界 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本8.02元 8.04 1.13
000488 晨鸣纸业 主力净买0.21亿元,有一定增仓,成本5.19元 5.20 1.17
000498 山东路桥 11月19日停牌 -- --
000501 鄂武商A 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本13.60元 13.63 0.29
000502 绿景控股 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本10.47元 10.53 2.93
000503 海虹控股 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本25.34元 25.41 -0.70
000504 *ST传媒 11月19日停牌 -- --
000505 珠江控股 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本7.14元 7.25 -0.55
000506 中润资源 11月19日停牌 -- --
000507 珠海港 游资净卖0.35亿元,有一定减仓,成本7.53元 7.50 -2.34
000509 华塑控股 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本5.42元 5.42 -0.37
000510 金路集团 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.79元 7.32 1.81
000511 烯碳新材 主力净买0.20亿元,有一定增仓,成本8.35元 8.25 1.48
000513 丽珠集团 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本50.63元 50.85 -1.17
000514 渝开发 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本6.28元 6.25 1.79
000516 开元投资 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.63元 9.58 0.00
000517 荣安地产 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.79元 8.85 -1.12
000518 四环生物 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本5.92元 5.94 2.24
000519 江南红箭 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本14.74元 14.67 0.41
000521 美菱电器 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本5.67元 5.69 -0.35
000523 广州浪奇 11月19日停牌 -- --
000524 东方宾馆 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本11.09元 11.25 3.69
000525 红太阳 11月19日停牌 -- --
000526 银润投资 游资净买0.00亿元,看平后市,成本21.62元 20.46 -0.15
000528 柳工 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本7.86元 7.92 -0.75
000529 广弘控股 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本9.98元 9.80 0.51
000530 大冷股份 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本11.02元 10.93 0.64
000531 穗恒运A 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本10.21元 10.19 0.00
000532 力合股份 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本14.85元 14.85 0.88
000533 万家乐 11月19日停牌 -- --
000534 万泽股份 主力净买0.10亿元,有一定增仓,成本9.64元 9.57 1.70
000536 华映科技 主力净卖0.07亿元,减仓轻微,成本18.54元 18.60 -0.69
000537 广宇发展 游资净买0.17亿元,有一定增仓,成本7.27元 7.35 2.23
000538 云南白药 游资净卖0.08亿元,减仓轻微,成本53.23元 53.50 -0.24
000539 粤电力A 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.75元 5.62 0.72
000540 中天城投 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本7.63元 7.62 -0.91
000541 佛山照明 主力净卖0.05亿元,减仓轻微,成本10.14元 10.20 -0.39
000543 皖能电力 主力净买0.00亿元,看平后市,成本20.08元 8.29 0.00
000544 中原环保 11月19日停牌 -- --
000545 金浦钛业 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本14.16元 14.17 0.64
000546 光华控股 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本8.89元 8.86 1.03
000547 闽福发A 游资净买0.11亿元,增仓轻微,成本14.30元 14.17 2.61
000548 湖南投资 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本6.21元 6.23 2.47
000550 江铃汽车 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本29.82元 29.77 -0.73
000551 创元科技 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本10.07元 10.05 1.21
000552 靖远煤电 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本9.41元 9.41 0.97
000553 沙隆达A 游资净买0.17亿元,有一定增仓,成本13.11元 13.20 1.69
000554 泰山石油 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本9.33元 9.29 0.98
000555 神州信息 游资净买0.17亿元,有一定增仓,成本37.82元 38.54 6.91
000557 *ST广夏 11月19日停牌 -- --
000558 莱茵置业 11月19日停牌 -- --
000559 万向钱潮 游资净卖0.22亿元,减仓轻微,成本13.43元 13.36 -2.34
000560 昆百大A 主力净买0.17亿元,有一定增仓,成本16.88元 16.86 2.31
000561 烽火电子 主力净卖0.05亿元,减仓轻微,成本9.54元 9.49 0.00
000562 宏源证券 主力净买0.85亿元,有一定增仓,成本15.20元 14.84 0.88
000563 陕国投A 主力净买0.00亿元,看平后市,成本15.24元 8.76 0.46
000564 西安民生 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本5.69元 5.71 1.06
000565 渝三峡A 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本14.01元 13.87 -0.50
000566 海南海药 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本15.58元 15.72 0.00
000567 海德股份 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本15.38元 14.80 -0.67
000568 泸州老窖 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本16.70元 16.91 0.18
代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000570 苏常柴A 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.05元 8.93 0.22
000571 新大洲A 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本5.13元 5.21 0.19
000572 海马汽车 主力净卖0.08亿元,减仓轻微,成本4.74元 4.73 0.64
000573 粤宏远A 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.50元 4.50 -0.88
000576 广东甘化 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.60元 12.80 0.16
000581 威孚高科 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本26.19元 26.37 0.23
000582 北部湾港 主力净卖0.11亿元,减仓轻微,成本16.93元 16.88 -1.69
000584 友利控股 11月19日停牌 -- --
000585 东北电气 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本3.68元 4.04 0.25
000586 汇源通信 11月19日停牌 -- --
000587 金叶珠宝 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本0.35元 10.74 -0.19
000589 黔轮胎A 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本6.24元 6.27 1.62
000590 紫光古汉 游资净买0.10亿元,有一定增仓,成本16.96元 17.15 3.38
000591 桐君阁 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本9.72元 13.89 0.80
000592 平潭发展 游资净卖0.15亿元,减仓轻微,成本19.07元 18.81 -5.81
000593 大通燃气 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本8.45元 8.52 3.78
000595 西北轴承 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.33元 8.83 1.38
000596 古井贡酒 游资净卖0.08亿元,减仓轻微,成本25.47元 25.55 -1.54
000597 东北制药 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本11.94元 11.86 -0.50
000598 兴蓉投资 主力净买0.24亿元,有一定增仓,成本5.80元 5.76 0.88
000599 青岛双星 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本6.44元 6.41 0.31
000600 建投能源 游资净买0.07亿元,增仓轻微,成本8.25元 8.21 1.36
000601 韶能股份 游资净卖0.16亿元,有一定减仓,成本6.60元 6.58 -2.81
000603 盛达矿业 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本15.03元 15.04 -1.25
000605 渤海股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本18.08元 18.07 0.56
000606 青海明胶 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本7.00元 7.02 -0.85
000607 华智控股 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.42元 10.28 1.68
000608 阳光股份 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.47元 4.57 -0.22
000609 绵世股份 主力净买0.10亿元,有一定增仓,成本12.75元 13.09 5.99
000610 西安旅游 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本9.20元 9.48 -0.11
000611 内蒙发展 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本8.26元 8.55 8.09
000612 焦作万方 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.05元 9.42 0.64
000613 大东海A 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本7.79元 7.87 3.15
000615 湖北金环 11月19日停牌 -- --
000616 亿城投资 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本4.18元 4.08 0.00
000617 石油济柴 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本10.43元 10.50 1.84
000619 海螺型材 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.74元 7.75 0.52
000620 新华联 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.56元 6.66 -0.45
000622 恒立实业 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.13元 7.35 -0.54
000623 吉林敖东 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本23.15元 23.15 -1.28
000625 长安汽车 主力净卖0.16亿元,减仓轻微,成本14.12元 14.15 -0.98
000626 如意集团 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本12.02元 11.80 0.68
000627 天茂集团 11月19日停牌 -- --
000628 高新发展 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本11.72元 11.80 0.00
000629 攀钢钒钛 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本3.09元 2.99 0.00
000630 铜陵有色 游资净卖0.15亿元,减仓轻微,成本10.80元 10.77 -1.55
000631 顺发恒业 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本6.41元 6.41 1.26
000632 三木集团 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本6.51元 6.48 -1.97
000633 合金投资 11月19日停牌 -- --
000635 英力特 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本11.04元 11.03 0.27
000636 风华高科 主力净买0.00亿元,看平后市,成本13.83元 7.87 -0.25
000637 茂化实华 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.98元 7.36 1.24
000638 万方发展 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.97元 6.97 0.29
000639 西王食品 主力净买0.00亿元,看平后市,成本18.88元 18.18 0.28
000650 仁和药业 主力净买0.25亿元,有一定增仓,成本7.15元 7.22 3.44
000651 格力电器 游资净买0.11亿元,增仓轻微,成本28.56元 28.35 -0.04
000652 泰达股份 游资净卖0.10亿元,有一定减仓,成本5.95元 5.92 -3.11
000655 金岭矿业 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本8.16元 8.21 -1.32
000656 金科股份 游资净卖0.12亿元,减仓轻微,成本13.35元 13.38 0.07
000657 中钨高新 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本16.47元 16.19 1.06
000659 *ST中富 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本4.20元 4.30 -0.23
000661 长春高新 主力净买0.00亿元,看平后市,成本99.00元 90.00 0.00
000662 索芙特 11月19日停牌 -- --
000663 永安林业 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本13.80元 13.66 0.22
000665 湖北广电 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本13.27元 13.15 1.00
000666 经纬纺机 游资净买0.07亿元,增仓轻微,成本16.57元 16.45 1.23
000667 美好集团 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本2.66元 2.70 -1.10
000668 荣丰控股 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本14.03元 14.20 -1.59
000669 金鸿能源 游资净买0.00亿元,看平后市,成本21.60元 21.38 0.19
000670 盈方微 11月19日停牌 -- --
000671 阳光城 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本12.72元 12.85 -0.46
000672 上峰水泥 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.15元 7.76 0.00
000673 当代东方 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本18.67元 18.40 -0.43
000676 思达高科 11月19日停牌 -- --
000677 恒天海龙 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本4.72元 4.69 0.86
000678 襄阳轴承 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本6.77元 6.76 2.11
000679 大连友谊 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.30元 7.09 0.00
000680 山推股份 游资净卖0.10亿元,有一定减仓,成本4.50元 4.50 -1.96
000681 视觉中国 主力净买0.13亿元,增仓轻微,成本23.19元 23.30 3.10
000682 东方电子 游资净买0.09亿元,有一定增仓,成本4.97元 4.97 2.05
代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000683 远兴能源 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本5.06元 5.06 1.40
000685 中山公用 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本15.76元 16.11 0.00
000686 东北证券 游资净卖0.12亿元,减仓轻微,成本11.77元 11.77 -1.34
000687 恒天天鹅 11月19日停牌 -- --
000688 建新矿业 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本7.22元 7.28 -1.36
000690 宝新能源 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.25元 4.95 0.61
000691 亚太实业 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本7.17元 7.15 0.00
000692 惠天热电 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本4.51元 4.54 1.34
000693 华泽钴镍 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本20.54元 20.59 0.78
000695 滨海能源 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本14.38元 14.29 0.99
000697 炼石有色 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本18.51元 19.00 0.85
000698 沈阳化工 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本4.87元 4.94 0.00
000700 模塑科技 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本13.72元 13.70 1.56
000701 厦门信达 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本12.22元 12.27 -1.05
000702 正虹科技 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.95元 8.92 0.11
000703 恒逸石化 主力净卖0.06亿元,减仓轻微,成本7.17元 7.20 -0.14
000705 浙江震元 主力净买0.21亿元,有一定增仓,成本10.80元 10.77 2.09
000707 双环科技 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.07元 5.17 0.19
000708 大冶特钢 游资净买0.08亿元,有一定增仓,成本9.52元 9.59 2.90
000709 河北钢铁 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本2.71元 2.64 1.15
000710 天兴仪表 11月19日停牌 -- --
000711 京蓝科技 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本12.49元 12.13 1.17
000712 锦龙股份 主力净买0.63亿元,有一定增仓,成本21.80元 21.62 3.59
000713 丰乐种业 11月19日停牌 -- --
000715 中兴商业 11月19日停牌 -- --
000716 黑芝麻 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本15.12元 15.16 -2.70
000717 韶钢松山 主力净买0.10亿元,有一定增仓,成本2.71元 2.72 2.64
000718 苏宁环球 游资净卖0.07亿元,减仓轻微,成本5.15元 5.12 -1.35
000719 大地传媒 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本15.78元 15.74 0.19
000720 新能泰山 游资净卖0.10亿元,有一定减仓,成本4.53元 4.59 -0.86
000721 西安饮食 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.18元 5.16 -0.39
000722 湖南发展 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本8.62元 8.58 -0.23
000723 美锦能源 游资净买0.00亿元,看平后市,成本7.40元 6.95 0.14
000725 京东方A 游资净卖0.20亿元,减仓轻微,成本2.59元 2.59 -0.77
000726 鲁泰A 主力净买0.61亿元,有一定增仓,成本9.90元 10.12 4.12
000727 华东科技 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本8.06元 8.06 5.77
000728 国元证券 主力净买0.56亿元,有一定增仓,成本18.04元 17.77 1.02
000729 燕京啤酒 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.83元 6.96 0.58
000731 四川美丰 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.07元 8.13 0.12
000732 泰禾集团 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本10.49元 10.64 0.09
000733 振华科技 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本15.62元 15.70 -1.13
000735 罗牛山 主力净买0.10亿元,有一定增仓,成本8.74元 7.95 1.15
000736 中房地产 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.32元 9.10 1.22
000737 南风化工 主力净买0.13亿元,有一定增仓,成本4.80元 4.77 3.70
000738 中航动控 主力净买0.22亿元,有一定增仓,成本16.22元 15.98 1.72
000739 普洛药业 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.76元 8.25 0.24
000748 长城信息 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本29.48元 27.92 3.41
000750 国海证券 游资净卖0.09亿元,减仓轻微,成本10.69元 10.68 -1.48
000751 锌业股份 游资净卖0.16亿元,有一定减仓,成本6.51元 6.54 -2.10
000752 西藏发展 游资净买0.14亿元,有一定增仓,成本14.69元 14.89 3.12
000753 漳州发展 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本7.29元 7.30 -2.54
000755 *ST三维 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本4.99元 5.03 0.00
000756 新华制药 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.29元 8.37 2.07
000757 浩物股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本7.28元 7.17 0.84
000758 中色股份 游资净卖0.08亿元,减仓轻微,成本11.59元 11.59 -0.52
000759 中百集团 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本8.29元 8.24 -0.24
000760 斯太尔 主力净买0.50亿元,有一定增仓,成本13.42元 13.62 3.97
000761 本钢板材 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.17元 5.15 0.98
000762 西藏矿业 游资净卖0.10亿元,有一定减仓,成本13.88元 13.97 -0.21
000766 通化金马 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本7.89元 7.86 0.77
000767 漳泽电力 主力净买0.10亿元,有一定增仓,成本3.77元 3.79 1.61
000768 中航飞机 主力净买0.54亿元,有一定增仓,成本15.46元 15.29 2.69
000776 广发证券 11月19日停牌 -- --
000777 中核科技 游资净卖0.07亿元,减仓轻微,成本28.63元 29.04 -5.47
000778 新兴铸管 游资净买0.00亿元,看平后市,成本4.45元 4.65 -1.69
000779 *ST派神 主力净买0.00亿元,看平后市,成本11.77元 10.04 0.40
000780 平庄能源 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本5.07元 5.11 0.00
000782 美达股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本7.53元 7.13 -0.42
000783 长江证券 游资净买0.10亿元,增仓轻微,成本7.87元 7.67 0.79
000785 武汉中商 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本9.00元 9.06 -1.20
000786 北新建材 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本21.13元 20.50 -0.73
000788 北大医药 11月19日停牌 -- --
000789 万年青 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本10.95元 10.90 0.37
000790 华神集团 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本10.38元 10.37 1.87
000791 甘肃电投 主力净买0.25亿元,有一定增仓,成本12.55元 12.74 4.43
000792 盐湖股份 主力净买0.48亿元,有一定增仓,成本20.05元 20.02 5.09
000793 华闻传媒 游资净买0.00亿元,看平后市,成本13.33元 11.71 0.34
000795 太原刚玉 11月19日停牌 -- --
000796 易食股份 11月19日停牌 -- --
000797 中国武夷 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本10.95元 11.03 -1.08

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。